FRS Facility Coordinates

LUNT SILVERSMITHS INC
298 FEDERAL STREET
GREENFIELD, MA 01301-1954 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000308587

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

31986347 FRS-TRIS TRIS 01302RGRSL298FE
42.60034 -72.59449 NAD83 N 41.434 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 30

26479093 ACRES ACRES 135202
42.600621 -72.594241 NAD83 N 4.687 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 150

16035329 AIRS/AFS AIRS/AFS 2504200603
42.600833 -72.596111 NAD83 N 159.102 17477

29078895 EIS EIS 5186411 24405912 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078893 EIS EIS 5186411 24406012 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078896 EIS EIS 5186411 24406112 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078900 EIS EIS 5186411 24406212 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078898 EIS EIS 5186411 24406312 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078901 EIS EIS 5186411 24406412 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078890 EIS EIS 5186411 24406512 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078899 EIS EIS 5186411 24406612 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078897 EIS EIS 5186411 24406712 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078892 EIS EIS 5186411 24406812 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078891 EIS EIS 5186411 24406912 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078889 EIS EIS 5186411 24407012 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

29078894 EIS EIS 5186411 24407112 42.60073 -72.59626 NAD83 N 170.173 UNKNOWN CENTER OF A FACILITY OR STATION 27 17400

27417605 EIS EIS 5186411
42.600979 -72.595285 NAD83 N 97.435 CENTER OF A FACILITY OR STATION 5 17400

38531075 ICIS AIR MA0000002504200603
42.60034 -72.59449 NAD83 N 41.434 30 17477

14290092 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO MAD001117712
42.602134 -72.592719 NAD83 N 205.222 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

14290091 RCRIS RCRAINFO MAD001117712
42.602778 -72.594444 NAD83 N 238.413 17477

16173046 REGION01 RCRAINFO MAD001117712
42.600934 -72.595568 NAD83 N 117.71 GPS - UNSPECIFIED 130

35716055 FRS-GEOCODE FRS 110000308587
42.60064 -72.59419 NAD83 Y 0 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER CENTER OF A FACILITY OR STATION 30 30