New York, Raquette Impaired Waters, TMDL Pollutant: Nitrate
Description of this table| NOTE: Click on the underlined Waterbody Name for a detailed Listed Water Report. Click on the underlined "Waterbody Map" for a map of the Listed Water. | |||||
| State | Waterbody Name | Map | State Basin Name | Location | Cycles Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | ALUMINUM POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | BLACK POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | ESSEX | 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | BLACK POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | ST.LAWRENCE | 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | HIGH POND | Waterbody Map | SAINT LAWRENCE RIVER | SL- 1-P109-11-P144- 1-P145..P147 | 2010, 2008, 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | LOWER CHAIN POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
| NY | LOWER HELMS POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
| NY | MIDDLE CHAIN POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | PELCHER POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | PINE POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
| NY | POTTER POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
| NY | UNNAMED P #6-119 | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
| NY | UNNAMED P #6-124 | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
| NY | UNNAMED P #6-330 | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2006, 2004, 2002, 1998 |
| NY | UPPER CHAIN POND | Data Unavailable | SAINT LAWRENCE RIVER | HAMILTON | 2004, 2002, 1998 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)