Oregon Impaired Waters, TMDL Pollutant: Inorganic Phosphorus
Description of this table| NOTE: Click on the underlined Waterbody Name for a detailed Listed Water Report. Click on the underlined "Waterbody Map" for a map of the Listed Water. | |||||
| State | Waterbody Name | Map | State Basin Name | Location | Cycles Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| OR | BLACK CANYON CREEK | Waterbody Map | SOUTH UMPQUA | 0 TO 5.2 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | CALAPOOYA CREEK | Data Unavailable | UMPQUA | 0 TO 36.1 MILES | 2006, 2004 |
| OR | COW CREEK | Data Unavailable | SOUTH UMPQUA | 0 TO 26.3 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | JACKSON CREEK | Waterbody Map | SOUTH UMPQUA | 0 TO 25 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | SOUTH UMPQUA RIVER | Waterbody Map | SOUTH UMPQUA | 0 TO 15.9 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | SOUTH UMPQUA RIVER | Data Unavailable | SOUTH UMPQUA | 15.9 TO 57.7 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | SOUTH UMPQUA RIVER | Waterbody Map | SOUTH UMPQUA | 57.7 TO 102.2 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | STEAMBOAT CREEK | Data Unavailable | NORTH UMPQUA | 0 TO 6.1 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | STEAMBOAT CREEK | Data Unavailable | NORTH UMPQUA | 10.9 TO 23.4 MILES | 2006, 2004, 2002 |
| OR | STEAMBOAT CREEK | Data Unavailable | NORTH UMPQUA | 6.1 TO 10.9 MILES | 2006, 2004, 2002 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)