Pennsylvania Impaired Waters, Cause of Impairment Group: Organic Enrichment/Oxygen Depletion, Reporting Year 2004
Description of this table| NOTE: Click on the underlined Waterbody Name for a detailed Listed Water Report. Click on the underlined "Waterbody Map" for a map of the Listed Water. | |||||
| State | Waterbody Name | Map | State Basin Name | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | ACKERLY CREEK (UNT 28835) | Waterbody Map | TUNKAHANNOCK CREEK |   | |
| PA | ALLEGHENY PORTAGE CREEK (UNT 58209) | Data Unavailable | OSWAYO CREEK |   | |
| PA | APPLE CREEK | Data Unavailable | WHIPPASSERING CREEK-CHEMUNG RI |   | |
| PA | ARNOLD HOLLOW | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | BACK CREEK (UNT 59925) | Data Unavailable | CONOCOCHEAGUE-ANTIETAM CREEKS |   | |
| PA | BACK CREEK (UNT 59927) | Data Unavailable | CONOCOCHEAGUE-ANTIETAM CREEKS |   | |
| PA | BACK CREEK (UNT 59928) | Data Unavailable | CONOCOCHEAGUE-ANTIETAM CREEKS |   | |
| PA | BACK CREEK (UNT 59929) | Data Unavailable | CONOCOCHEAGUE-ANTIETAM CREEKS |   | |
| PA | BALD EAGLE CREEK | Data Unavailable | BALD EAGLE CREEK |   | |
| PA | BARNEYS RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BARNEYS RUN (UNT 40266) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BARNEYS RUN (UNT 40267) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BEAR CREEK | Waterbody Map | KINZUA-BROKENSTONE CREEKS |   | |
| PA | BEAR CREEK (UNT 56215) | Waterbody Map | KINZUA-BROKENSTONE CREEKS |   | |
| PA | BEAR CREEK (UNT 56216) | Waterbody Map | KINZUA-BROKENSTONE CREEKS |   | |
| PA | BEAR CREEK (UNT 56217) | Waterbody Map | KINZUA-BROKENSTONE CREEKS |   | |
| PA | BEAUTYS RUN (UNT 20524) | Data Unavailable | AYHEA-LYCOMING CREEKS |   | |
| PA | BEAUTYS RUN (UNT 20525) | Data Unavailable | AYHEA-LYCOMING CREEKS |   | |
| PA | BEAUTYS RUN (UNT 20526) | Data Unavailable | AYHEA-LYCOMING CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN | Waterbody Map | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18832) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18833) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18834) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18835) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18836) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18837) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18838) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18839) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18840) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18841) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVER RUN (UNT 18842) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | BEAVERDAM BRANCH | Waterbody Map | FRANKSTOWN BRANCH-L JUNIATA RI |   | |
| PA | BECKETS RUN (UNT 39777) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BECKETS RUN (UNT 39778) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BECKETS RUN (UNT 39779) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BECKETS RUN (UNT 39780) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BENNINGTON SPRING RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BENNINGTON SPRING RUN (UNT 40133) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BENS CREEK (UNT 45115) | Waterbody Map | STONYCREEK RIVER |   | |
| PA | BENS CREEK (UNT 45116) | Waterbody Map | STONYCREEK RIVER |   | |
| PA | BENS CREEK (UNT 45117) | Waterbody Map | STONYCREEK RIVER |   | |
| PA | BENTLEY RUN | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | BENTLEY RUN (UNT 53666) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | BIG SPRING CREEK | Waterbody Map | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | BIG WAPWALLOPEN CREEK | Waterbody Map | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BIG WAPWALLOPEN CREEK (UNT 28247) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BIG WAPWALLOPEN CREEK (UNT 28253) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BIG WAPWALLOPEN CREEK (UNT 28254) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BLUE MARSH LAKE | Data Unavailable | TULPEHOCKEN CREEK |   | |
| PA | BOTTLE RUN | Data Unavailable | AYHEA-LYCOMING CREEKS |   | |
| PA | BOW CREEK | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BOW CREEK (UNT 28249) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BOW CREEK (UNT 28250) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BOW CREEK (UNT 28251) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BOW CREEK (UNT 28252) | Data Unavailable | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | BROWNS RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BROWNS RUN (UNT 41125) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | BULLS HEAD BRANCH | Waterbody Map | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | BULLS HEAD BRANCH (UNT 64916) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | CATFISH CREEK | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CATFISH RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CATFISH RUN (UNT 39468) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CATFISH RUN (UNT 39469) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CATFISH RUN (UNT 39470) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CATFISH RUN (UNT 39471) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CATFISH RUN (UNT 39472) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CEDAR CREEK | Data Unavailable | LOWER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | CHARLESTON CREEK | Waterbody Map | PINE CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37030) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37076) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37098) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37099) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37100) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37101) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37102) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37103) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37104) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37105) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37109) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37121) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37122) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37123) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 37134) | Waterbody Map | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS CREEK (UNT 63870) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS RUN | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS RUN (UNT 37047) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS RUN (UNT 37048) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS RUN (UNT 37049) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS RUN (UNT 37053) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHARTIERS RUN (UNT 37054) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CHILLISQUAQUE CREEK (UNT 18724) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | CHILLISQUAQUE CREEK (UNT 18725) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | CHILLISQUAQUE CREEK (UNT 18726) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | CHILLISQUAQUE CREEK (UNT 18727) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | CLIPPINGERS RUN | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | COAL LICK RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40110) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40111) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40112) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40113) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40114) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40115) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40116) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40117) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40118) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40119) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40120) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 40121) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL LICK RUN (UNT 63977) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COAL RUN (UNT 36859) | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | CODORUS CREEK | Waterbody Map | CODORUS CREEK |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07799) | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07800) | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07801) | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07802) | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07803) | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07804) | Waterbody Map | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07810) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07811) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07812) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07813) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07814) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONESTOGA RIVER (UNT 07825) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | CONOCOCHEAGUE CREEK (UNT 60142) | Data Unavailable | CONOCOCHEAGUE-ANTIETAM CREEKS |   | |
| PA | CONOCOCHEAGUE CREEK (UNT 60143) | Data Unavailable | CONOCOCHEAGUE-ANTIETAM CREEKS |   | |
| PA | CONODOGUINET CREEK | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | COON CREEK | Waterbody Map | OIL CREEK |   | |
| PA | COVE RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COVE RUN (UNT 40087) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COVE RUN (UNT 40088) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COVE RUN (UNT 40089) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COVE RUN (UNT 40100) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COVE RUN (UNT 40101) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | COWANESQUE RIVER | Waterbody Map | TIOGA-COWANESQUE RIVERS |   | |
| PA | CRAB RUN (UNT 17671) | Waterbody Map | MAHANOY-SHAMOKIN CREEKS |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN (UNT 39970) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN (UNT 39971) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN (UNT 39972) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN (UNT 39973) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN (UNT 39975) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRABAPPLE RUN (UNT 39976) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | CRAIGS RUN | Data Unavailable | COWANSHANNOCK-CROOKED CREEKS |   | |
| PA | CROOKED CREEK | Waterbody Map | SHENANGO RIVER |   | |
| PA | CROOKED CREEK | Data Unavailable | SHENANGO RIVER |   | |
| PA | CROOKED CREEK | Data Unavailable | COWANSHANNOCK-CROOKED CREEKS |   | |
| PA | CROOKED CREEK | Waterbody Map | SHENANGO RIVER |   | |
| PA | CROOKED CREEK | Data Unavailable | COWANSHANNOCK-CROOKED CREEKS |   | |
| PA | CROOKED CREEK | Waterbody Map | SHENANGO RIVER |   | |
| PA | CROOKED CREEK (UNT 46897) | Data Unavailable | COWANSHANNOCK-CROOKED CREEKS |   | |
| PA | CROSSKILL CREEK | Data Unavailable | SWATARA CREEK |   | |
| PA | DEADMAN RUN | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | DEADMAN RUN (UNT 38519) | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | DEADMAN RUN (UNT 38520) | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | DEADMAN RUN (UNT 38521) | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | DICKERSON RUN | Data Unavailable | LOWER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | DOGWOOD RUN | Waterbody Map | YELLOW BREECHES CREEK |   | |
| PA | DOGWOOD RUN (UNT 63147) | Data Unavailable | YELLOW BREECHES CREEK |   | |
| PA | DOWNERS RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DOWNERS RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DOWNERS RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DOWNERS RUN (UNT 39842) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DOWNERS RUN (UNT 39843) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DOWNERS RUN (UNT 39844) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DUNLAP CREEK | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DUNLAP CREEK | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DUNLAP CREEK (UNT 40191) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | DUTCHMAN RUN (UNT 56500) | Waterbody Map | KINZUA-BROKENSTONE CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06740) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06741) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06742) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06743) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06744) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06745) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06746) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06747) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06748) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06749) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06750) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06751) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06752) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH BIG ELK CREEK (UNT 06753) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER (UNT 07816) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER (UNT 07817) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER (UNT 07818) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER (UNT 07819) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER (UNT 07822) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH CONESTOGA RIVER (UNT 07823) | Data Unavailable | CONESTOGA RIVER |   | |
| PA | EAST BRANCH RED CLAY CREEK | Waterbody Map | WHITE CLAY CREEK |   | |
| PA | EAST BRANCH RED CLAY CREEK (UNT 00419) | Data Unavailable | WHITE CLAY CREEK |   | |
| PA | EAST FORK HARVEYS CREEK | Waterbody Map | TOBY-WAPWALLOPEN CREEKS |   | |
| PA | EGYPT RUN (UNT 00441) | Data Unavailable | WHITE CLAY CREEK |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39538) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39539) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39540) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39541) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39542) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39543) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39544) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39545) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39546) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FALLEN TIMBER RUN (UNT 39547) | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | FINK RUN | Data Unavailable | CHARTIERS CREEK |   | |
| PA | FISHERS RUN | Data Unavailable | YELLOW BREECHES CREEK |   | |
| PA | FISHING CREEK | Data Unavailable | BALD EAGLE CREEK |   | |
| PA | FIVEMILE RUN | Waterbody Map | REDBANK CREEK |   | |
| PA | FLAUGHERTY RUN | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | FOREST HILLS RUN | Data Unavailable | BRODHEAD CREEK |   | |
| PA | FOX RUN | Waterbody Map | SHENANGO RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62951) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62952) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62953) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62954) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62954) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62961) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62962) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62963) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62964) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62965) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GENESEE RIVER (UNT 62966) | Data Unavailable | GENESSEE RIVER |   | |
| PA | GERMAN RUN | Waterbody Map | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | GERMAN RUN (UNT 19501) | Data Unavailable | MUNCY-CHILLISQUAQUE CREEKS |   | |
| PA | GIRTYS RUN | Waterbody Map | LOWER ALLEGHENY RIVER |   | |
| PA | GLADE RUN LAKE (GLADE MILL | Data Unavailable | SLIPPERY ROCK CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 52849) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 52851) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 52852) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 52853) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 52854) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 52855) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 64241) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GRAVEL RUN (UNT 64242) | Waterbody Map | UPPER FRENCH CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10432) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10433) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10434) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10435) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10436) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10437) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | GREEN SPRING CREEK (UNT 10438) | Data Unavailable | CONEDOQUINET CREEK |   | |
| PA | HARRISON HOLLOW | Data Unavailable | MIDDLE MONONGAHELA RIVER |   | |
| PA | HEART LAKE | Data Unavailable | TUNKAHANNOCK CREEK |   | |
| PA | HECKMAN HOLLOW | Waterbody Map | STONYCREEK RIVER |   | |
| PA | INDIAN RUN | Data Unavailable | BRANDYWINE CREEK |   | |
| PA | INDIAN SPRING RUN | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | INDIAN SPRING RUN (UNT 07539) | Data Unavailable | PEQUEA-OCTORARO CREEKS |   | |
| PA | JACKS RUN | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | JACKS RUN (UNT 36776) | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | KILBUCK RUN | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | KILBUCK RUN (UNT 36740) | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | KILBUCK RUN (UNT 36741) | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | KILBUCK RUN (UNT 36742) | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | KILBUCK RUN (UNT 36743) | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | LACKAWANNA LAKE | Data Unavailable | TUNKAHANNOCK CREEK |   | |
| PA | LACKAWAXEN RIVER | Data Unavailable | LACKAWANNA RIVER |   | |
| PA | LACOCK RUN | Data Unavailable | UPPER OHIO RIVER |   | |
| PA | LAKE ANTIETAM | Data Unavailable | TULPEHOCKEN CREEK |   | |
| PA | LAKE GORDON | Data Unavailable | WILLS CREEK |   | |
| PA | LAKE KOON | Data Unavailable | WILLS CREEK |   | |
| PA | LAKE LATONKA | Data Unavailable | SHENANGO RIVER |   | |
| PA | LAKE WINOLA | Data Unavailable | MAHCOPUNTY-BOWMAN CREEKS |   | |
| PA | LAUREL HILL CREEK | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | LAUREL HILL CREEK | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
| PA | LAUREL HILL CREEK (UNT 38703) | Waterbody Map | UPPER YOUGHIOGHENY RIVER |   | |
