Wisconsin Impaired Waters, Cause of Impairment Group: Cause Unknown - Fish Kills, Reporting Year 2006
Description of this table| NOTE: Click on the underlined Waterbody Name for a detailed Listed Water Report. Click on the underlined "Waterbody Map" for a map of the Listed Water. | |||||
| State | Waterbody Name | Map | State Basin Name | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| WI | BASS LAKE | Waterbody Map | PESHTIGO | MARINETTE | |
| WI | FOX LAKE | Data Unavailable | CRAWFISH | DODGE | |
| WI | N. BR. PIKE R. | Waterbody Map | PIKE-ROOT | KENOSHA | |
| WI | WAXDALE CREEK | Waterbody Map | PIKE-ROOT | KENOSHA | |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)