TMDL Document for TMDL FOR SILTATION AND HABITAT ALTERATION IN THE LOWER CLINCH RIVER WATERSHED (HUC 06010207)
| TMDL ID: | 22756 | TMDL Name: | TMDL FOR SILTATION AND HABITAT ALTERATION IN THE LOWER CLINCH RIVER WATERSHED (HUC 06010207) |
| State/Tribe: | Tennessee | TMDL Date: | 03/29/2006 |
| EPA Action: | EPA Approved |
TMDL Documents
| Click on the underlined Document Type to retrieve the actual document in PDF format. | |
| Document Type | Comments |
|---|---|
| TMDL Document | |
TMDL Pollutant: Siltation
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Y | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Point/Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | THE TMDL DEVELOPMENT GENERAL ANALYSIS METHODOLOGY INCLUDES AN ANALYSIS PERFORMED USING THE WATERSHED CHARACTERIZATION SYSTEM SEDIMENT TOOL (BASED ON UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION) APPLIED TO IMPAIRED HUC-12 SUBWATERSHED AREAS TO CALCULATE EXISTING SEDIMENT LOADS. THE TARGET SEDIMENT LOADS (LBS/ACRE/YEAR) ARE BASED ON THE AVERAGE ANNUAL SEDIMENT LOADS FROM BIOLOGICALLY HEALTHY WATERSHEDS (LEVEL IV ECOREGION REFERENCE SITES). THE TMDLS ARE EXPRESSED AS THE PERCENT REDUCTION IN AVERAGE ANNUAL SEDIMENT LOAD REQUIRED FOR A SUBWATERSHED CONTAINING IMPAIRED WATERBODIES RELATIVE TO THE APPROPRIATE TARGET LOAD. 5% OF SUBWATERSHED TARGET LOADS ARE RESERVED TO ACCOUNT FOR WLAS FOR INDUSTRIAL FACILITIES, READY MIXED CONCRETE FACILITIES (RMCFS), AND REGULATED MINING SITES. THE LOADING FROM THESE SOURCES IS SMALL COMPARED TO TOTAL LOADING. SINCE THE TSS OF MUNICIPAL STP DISCHARGES IS GENERALLY COMPOSED OF PRIMARILY ORGANIC MATERIAL AND IS CONSIDERED TO BE DIFFERENT IN NATURE THAN THE SEDIMENTS PRODUCED FORM EROSIONAL PROCESSES, TSS DISCHARGES FROM STPS WERE NOT CONSIDERED IN THE TMDL ANALYSIS. WLAS FOR THE USDOE OAK RIDGE Y-12 NATIONAL SECURITY COMPLEX, MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEMS (MS4S), AND NPDES-REGULATED CONSTRUCTION STORM WATER DISCHARGES AND LAS FOR NONPOINT SOURCES ARE EXPRESSED AS THE PERCENT REDUCTION IN AVERAGE ANNUAL SEDIMENT LOAD REQUIRED FOR A SUBWATERSHED CONTAINING IMPAIRED WATERBODIES RELATIVE TO THE APPROPRIATE REDUCED TARGET LOAD (TARGET LOAD MINUS 5% RESERVED WLAS FOR INDUSTRIAL FACILITIES, MINING SITES, AND RMCFS). THE CRITICAL CONDITIONS METHODOLOGY TAKES INTO ACCOUNT ALL FLOW CONDITIONS. THE SEASONAL VARIATION METHODOLOGY ADDRESSES ALL SEASONS. THE MARGIN OF SAFETY (MOS)FEATURES AN IMPLICIT MOS (CONSERVATIVE MODELING ASSUMPTIONS). | |||
| NPDES Allocation for Pollutant: Siltation | |||
| NPDES ID | Other Non PCS Identification | Waste Load Allocation | Units |
|---|---|---|---|
| TNG110000, TNS068055, TNS075108, TNS075299, TNS075582, TNS075591, TNS076074, TNS068055 |
|||
| TN0063355 |
|||
| TN0079341 |
|||
| TNG110288 |
|||
| TN0026484 |
|||
| TN0064548 |
|||
| TN0065137 |
|||
| TN0067024 |
|||
| TN0002968 |
|||
| Listed Water Causes of Impairment for Siltation Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| TN06010207004_0100 | GRABLE BRANCH | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation | |
| TN06010207011_0500 | HINES BRANCH | Waterbody Map | 2002, 2004 | Other Habitat Alteration(s) | |
| TN06010207011_0600 | KNOB FORK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation, Other Habitat Alteration(s) | |
| TN06010207011_0700 | GRASSY CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation | |
| TN06010207011_0800 | MEADOW CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation | |
| TN06010207011_1000 | BEAVER CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation, Habitat Alterations | |
| TN06010207011_2000 | BEAVER CREEK | Data Unavailable | 2002, 2004 | Habitat Alterations, Siltation | |
| TN06010207011_3000 | BEAVER CREEK | Data Unavailable | 2002, 2004 | Siltation, Habitat Alterations | |
| TN06010207014_0100 | WILLIAMS BRANCH | Data Unavailable | 2002, 2004 | Siltation | |
| TN06010207014_0110 | FOSTER BRANCH | Data Unavailable | 2002, 2004 | Siltation | |
| TN06010207014_1000 | BULLRUN CREEK | Data Unavailable | 2002, 2004 | Siltation, Habitat Alterations | |
| TN06010207026_0600 | BEAR CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Habitat Alterations | |
| TN06010207026_1000 | EAST FORK POPLAR CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation | |
| TN06010207026_2000 | EAST FORK POPLAR CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004 | Siltation, Other Habitat Alteration(s) | |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)