TMDL Document for WILLAMETTE BASIN TMDL
| TMDL ID: | 30674 | TMDL Name: | WILLAMETTE BASIN TMDL |
| State/Tribe: | Oregon | TMDL Date: | 09/29/2006 |
| EPA Action: | EPA Approved |
TMDL Documents
| Click on the underlined Document Type to retrieve the actual document in PDF format. | |
| Document Type | Comments |
|---|---|
| Acknowledgements | |
| Appendix A | |
| Appendix B | |
| Appendix C | |
| Chapter 1 | |
| Chapter 10 | |
| Chapter 11 | |
| Chapter 12 | |
| Chapter 13 | |
| Chapter 14 | |
| Chapter 2 | |
| Chapter 3 | |
| Chapter 4 | |
| Chapter 5 | |
| Chapter 6 | |
| Chapter 7 | |
| Chapter 8 | |
| Chapter 9 | |
| Glossary | |
| Memorandum | |
TMDL Pollutant: Biochemical Oxygen Demand (BOD)
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | DISSOLVED OXYGEN TARGET (REFER TO TMDL) | |||
| Listed Water Causes of Impairment for Biochemical Oxygen Demand (Bod) Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1231973440631_0_1.8 | AMAZON DIVERSION CANAL/A3 DRAIN | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Dissolved Oxygen | |
| OR1232820440749_0_26.2 | COYOTE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Dissolved Oxygen | |
TMDL Pollutant: DDT
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | TSS TARGET (REFER TO TMDL) | |||
| Listed Water Causes of Impairment for Ddt Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1226465454422_0_23.7 | JOHNSON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | DDT | |
TMDL Pollutant: Dieldrin
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | TSS TARGET (REFER TO TMDL) | |||
| Listed Water Causes of Impairment for Dieldrin Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1226465454422_0_23.7 | JOHNSON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Dieldrin | |
TMDL Pollutant: Escherichia Coli (E. Coli)
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | N | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Point/Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | REFER TO TMDL | |||
| NPDES Allocation for Pollutant: Escherichia Coli (E. Coli) | |||
| NPDES ID | Other Non PCS Identification | Waste Load Allocation | Units |
|---|---|---|---|
| OR0026409 |
|||
| OR0026409 |
238 |
BCFU/DAY |
|
| OR0033049 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0028037 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0026361 |
4.77 |
BCFU/YR |
|
| OR0028801 |
47.7 |
BCFU/DAY |
|
| OR0020613 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0020443 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0023388 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0022764 |
23.8 |
BCFU/DAY |
|
| OR0020214 |
23.8 |
BCFU/DAY |
|
| OR0026140 |
23.8 |
BCFU/DAY |
|
| OR0032352 |
23.8 |
BCFU/DAY |
|
| OR0026280 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0031259 |
47.7 |
BCFU/DAY |
|
| OR0031224 |
238 |
BCFU/DAY |
|
| OR0027235 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0033260 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0023396 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0031267 |
4.77 |
BCFU/DAY |
|
| OR0026905 |
47.7 |
BCFU/DAY |
|
| OR0026221 |
119 |
BCFU/DAY |
|
| Listed Water Causes of Impairment for Escherichia Coli (E. Coli) Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1111111111127_0_0 | A-3 DRAIN | Data Unavailable | 2002 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1224107453935_0_9 | NORTH FORK DEEP CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1225222454131_0_1 | SIEBEN DRAINAGE DITCH | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1226466454405_0_5 | KELLOGG CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230650449903_0_7 | GLENN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1232672442527_0_8 | FERGUSON CREEK | Data Unavailable | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1226050453723_0_15 | CLACKAMAS RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1223744453954_0_2.3 | TICKLE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1224429453385_0_2.3 | BARGFELD CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1224498455258_0_1.7 | FAIRVIEW CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1225134454085_0_6.1 | ROCK CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1225222454131_1_1.8 | SIEBEN DRAINAGE DITCH | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1225733453897_0_2.6 | COW CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1225766454284_0_1.2 | PHILLIPS CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1226132454243_0_6.1 | MOUNT SCOTT CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1227043454079_0_2.3 | SPRING BROOK CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1229581448445_0_8.1 | PERRIN LATERAL | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1229608448454_0_7.3 | MCKINNEY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1229643448348_0_9.1 | BATTLE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230217449092_0_2.8 | PRINGLE CREEK TRIB | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230310450293_0_5.2 | CLAGGETT CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230332449270_0_1.9 | CLARK CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230368449351_0_2.2 | SHELTON DITCH | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230450449387_0_6.2 | PRINGLE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1230550449258_0_6.5 | CROISAN CREEK | Data Unavailable | 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1231234447873_0_4.8 | BASHAW CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1231973440631_0_1.8 | AMAZON DIVERSION CANAL/A3 DRAIN | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1232097439859_0_2.5 | SPENCER CREEK TRIB | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1232637440089_0_8.7 | SPENCER CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1226465454422_0_23.7 | JOHNSON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1227618456580_0_24.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1230393449519_0_25.7 | MILL CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1231108446399_0_42.8 | CALAPOOIA RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1231279446141_0_21.6 | OAK CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1231480447559_0_31.7 | LUCKIAMUTE RIVER | Data Unavailable | 2002 | Fecal Coliform | |
| OR1232400443847_0_24.2 | LONG TOM RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1232651442279_0_22.6 | AMAZON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1232660442255_0_10.3 | BEAR CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1232820440749_0_26.2 | COYOTE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1224320453894_1.9_14.1 | DEEP CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Escherichia Coli (E. Coli) | |
| OR1227618456580_54.8_108 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1227618456580_108_119.7 | WILLAMETTE RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1227618456580_24.8_54.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1227618456580_119.7_148.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
| OR1232400443847_1232915440921_24.2_31.8 | LONG TOM RIVER / FERN RIDGE RESERVOIR | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Fecal Coliform | |
TMDL Pollutant: Mercury
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Y | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Point/Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | REFER TO TMDL | |||
| NPDES Allocation for Pollutant: Mercury | |||
| NPDES ID | Other Non PCS Identification | Waste Load Allocation | Units |
|---|---|---|---|
| OR0026409 |
|||
| Listed Water Causes of Impairment for Mercury Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1227618456580_0_24.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1230233440232_0_31.3 | COAST FORK WILLAMETTE RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1227618456580_54.8_108 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1227618456580_108_119.7 | WILLAMETTE RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1227618456580_24.8_54.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1227618456580_119.7_148.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1227618456580_148.8_174.5 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1227618456580_174.5_186.4 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1230436438208_1229146437703_7.4_11.3 | ROW RIVER / DORENA LAKE | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
| OR1230233440232_1230663436995_28.5_31.3 | COAST FORK WILLAMETTE RIVER / COTTAGE GROVE RESERVOIR | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Mercury | |
TMDL Pollutant: Temperature
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Y | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Point/Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | REFER TO TMDL | |||
| NPDES Allocation for Pollutant: Temperature | |||
| NPDES ID | Other Non PCS Identification | Waste Load Allocation | Units |
|---|---|---|---|
| OR0026409 |
|||
| OR0034266 |
51000000 |
KCAL/DAY |
|
| OR0020559 |
11000000 |
KCAL/DAY |
|
| OR0000515 |
1071000000 |
KCAL/DAY |
|
| Listed Water Causes of Impairment for Temperature Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1224865437414_0_2 | SHORTRIDGE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225259439733_0_3 | PORTLAND CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226557454227_0_5 | TRYON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1227136445262_0_3 | SCOTT CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228689439706_0_7 | FALL CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1234012447586_0_6 | MCTIMMONDS CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR12224364412640_2.4 | RUSH CREEK | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1223833453520_0_20 | EAGLE CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1223856438804_0_12 | CHRISTY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1227196447125_0_10 | NEAL CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1228837446461_0_16 | BEAVER CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230064446868_0_10 | NORTH SANTIAM RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1230393449519_0_19 | MILL CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230847444201_0_14 | COURTNEY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1231425447502_0_12 | SANTIAM RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1232672442527_0_10 | FERGUSON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1233020445206_0_33 | MUDDY CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1220576442407_0_8.3 | DEER CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1220627442588_1_3.1 | BUDWORM CREEK | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1220925442785_0_2.4 | COUNTY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1221517440166_0_1.2 | REBEL CREEK TRIB | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1221528451579_0_6.8 | FISH CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1221677449531_0_1.8 | NOHORN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1221972437899_0_5.2 | FURNISH CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1222433441699_0_2.7 | MILL CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1222447436779_0_5.3 | EAGLE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1222619442061_0_9.8 | LOOKOUT CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1222817453278_0_4.8 | BEAR CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1222958441593_0_4.5 | SOUTH FORK MCKENZIE RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1223126437948_0_6.6 | WALL CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1223328436611_0_2.2 | MIKE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1223436441532_0_1.8 | BLUE RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1223911448182_0_7.4 | ELKHORN CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224020438703_0_4.8 | CHALK CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224114438626_0_3.8 | MCKINLEY CREEK | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1224149442344_0_4.3 | NORTH FORK CALAPOOIA RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224166448087_0_3.8 | SINKER CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224210435033_0_8.9 | COAL CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224271436674_0_5.2 | PACKARD CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224336434786_1_2.2 | COAL CREEK TRIB | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1224395444011_0_5.1 | MOOSE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224407448025_0_3.7 | BIG CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224503435165_0_4.3 | INDIAN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224512442330_0_2.5 | KING CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224597435933_0_5.1 | GOLD CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224651435680_0_4.4 | BOHEMIA CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224686439839_0_6.6 | HEHE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224808439569_0_3.6 | LOGAN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225164442524_0_1.2 | HANDS CREEK | Data Unavailable | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225299441275_0_6.5 | MARTEN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225426437922_0_3.6 | BUCKHEAD CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225571442645_0_2.1 | WASHOUT CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225621442653_0_2.3 | MCKINLEY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225733453897_0_2.6 | COW CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225853438665_0_2.3 | MONTERICA CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1225895443678_0_1.3 | CEDAR CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226134442839_0_2.8 | BIGS CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226199439002_0_3.1 | SOUTH FORK WINBERRY CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1226199439003_0_5.8 | NORTH FORK WINBERRY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226470455820_0_8.5 | COLUMBIA SLOUGH | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226605447800_0_8.9 | STOUT CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226787438327_0_2.3 | GOODMAN CREEK TRIB | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226959442448_0_2.1 | DUCKPEN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1227455439475_2.9_8 | WINBERRY CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1227470435857_0_3.4 | MARTIN CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1227681444606_0_5.7 | MCDOWELL CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1227708437032_0_7.7 | LAYING CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1227952438506_0_4.7 | GUILEY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228117438722_0_3.8 | MIDDLE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228229438990_0_4.3 | ANTHONY CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228279442123_0_6.6 | SHOTGUN CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228364442033_0_6.1 | CASH CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228482439494_0_8.2 | LOST CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1228572441718_0_6.1 | CARTWRIGHT CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228619447583_0_9.8 | BEAR BRANCH | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228643442499_0_2.4 | SEELEY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228681443551_0_6.4 | BRUSH CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228878437417_0_1.6 | KING CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1229115441378_0_5.7 | MCGOWAN CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1229323433953_0_2.8 | UNNAMED STREAM | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1229360446910_0_9.8 | SUCKER SLOUGH | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1229580447201_0_6.2 | MARION CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1229968451155_0_7.2 | PATTERSON CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230370453173_0_4.3 | CHEHALEM CREEK TRIB | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230436438208_0_7.4 | ROW RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1230450449387_0_6.2 | PRINGLE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230700444799_0_5.8 | SODOM DITCH | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230777447554_0_7.1 | CHEHULPUM CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1233014447155_0_2.1 | SOUTH FORK BERRY CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1234327447400_0_2.9 | PEDEE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1234394446983_0_6.7 | MAXFIELD CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1234413447284_0_7.4 | RITNER CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1235935447766_0_2.9 | MILLER CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1220612450320_0.12.2 | COLLAWASH RIVER | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1221750441703_0_14.2 | HORSE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1222081440408_0_12.9 | FRENCH PETE CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1222892453251_1_13.1 | NORTH FORK EAGLE CREEK | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1224392437260_0_13.6 | SALT CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1225253437588_0_14.1 | N FK MIDDLE FK WILLAMETTE R | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1226038453652_0_15.5 | ABERNETHY CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226050453723_0_22.9 | CLACKAMAS RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226091447851_0_25.1 | LITTLE NORTH SANTIAM RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1226764444139_0_17.2 | WILEY CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1227618456580_0_24.8 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002 | Temperature | |
| OR1227708437033_0_11.2 | BRICE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228178439575_0_20.6 | LITTLE FALL CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1228381436955_0_12.5 | SHARPS CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1228544445157_0_11.6 | HAMILTON CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1228827440629_0_10.9 | CAMP CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1229569446754_0_32.1 | CRABTREE CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1229666446777_0_16.2 | THOMAS CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1229753440859_0_25.4 | MOHAWK RIVER | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1230064446867_0_25.9 | SOUTH SANTIAM RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1230137437800_0_21.2 | MOSBY CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1230233440232_0_31.3 | COAST FORK WILLAMETTE RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1230673441173_0_34.1 | MCKENZIE RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1231108446399_0_42.8 | CALAPOOIA RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1231136449288_0_24.9 | RICKREALL CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1231279446141_0_21.6 | OAK CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1231417443527_0_12.2 | LITTLE MUDDY CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1231480117559_0_60.1 | LUCKIAMUTE RIVER | Data Unavailable | 2006 | Temperature | |
| OR1231630447305_0_16.8 | SOAP CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1232609445565_0_13.9 | MARYS RIVER | Data Unavailable | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1232820440749_0_26.2 | COYOTE CREEK | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1232878447914_0_26.4 | LITTLE LUCKIAMUTE RIVER | Waterbody Map | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1224206437069_1.7_8.2 | HILLS CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1228689439706_13_32.7 | FALL CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1230064446868_10_26.5 | NORTH SANTIAM RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1231108446399_35.7_78 | CALAPOOIA RIVER | Data Unavailable | 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1223436441532_1.8_15.5 | BLUE RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1224947444762_3.3_26.8 | QUARTZVILLE CREEK | Waterbody Map | 2002, 2004, 2006 | Temperature | |
| OR1226337444166_5.3_37.1 | MIDDLE SANTIAM RIVER | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1227618456580_54.8_108 | WILLAMETTE RIVER | Waterbody Map | 2002 | Temperature | |
| OR1228482439494_8.2_13.6 | LOST CREEK | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
| OR1225253437588_14.1_49.4 | N FK MIDDLE FK WILLAMETTE R | Data Unavailable | 2002 | Temperature | |
