Jump to main content.


TMDL Document for BEAR CREEK WATERSHED TMDL

TMDL ID: 33829 TMDL Name: BEAR CREEK WATERSHED TMDL
State/Tribe: Oregon TMDL Date: 10/02/2007
EPA Action: EPA Approved

TMDL Documents

Click on the underlined Document Type to retrieve the actual document in PDF format.
Document Type Comments
TMDL Document  
TMDL Document  


TMDL Pollutant: Escherichia Coli (E. Coli)

Total Waste Load Allocation:      Total Load Allocation:
Explicit Margin Of Safety:      Implicit Margin Of Safety: Not Reported
Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation:      TMDL Pollutant Source Type: Point/Nonpoint Source
TMDL End Point: REFER TO TMDL


There was no detailed NPDES Waste Load Allocation entered for this TMDL. Detailed information may be present in the actual TMDL Document

Listed Water Causes of Impairment for Escherichia Coli (E. Coli)
Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit.
Waterbody ID Waterbody Name Map Cycles Listed Cause(s) of Impairment Addressed
OR1227202422154_0_2.8 ASHLAND CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1227401422210_0_5.2 BUTLER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1227595422324_0_5.3 MEYER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1228096422801_0_2.1 PAYNE CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1228220422858_0_6.9 COLEMAN CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1228479423146_0_4.5 LAZY CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1228515423145_0_6.7 LARSON CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1228630423132_0_4.3 CROOKED CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1229250423955_0_14.4 GRIFFIN CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1229416424128_0_12.6 JACKSON CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Fecal Coliform
OR1229691424326_0_26.3 BEAR CREEK Waterbody Map 2004, 2006 Escherichia Coli (E. Coli)

Top of page


TMDL Pollutant: Sediment

Total Waste Load Allocation:      Total Load Allocation:
Explicit Margin Of Safety:      Implicit Margin Of Safety: Not Reported
Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation:      TMDL Pollutant Source Type: Nonpoint Source
TMDL End Point: THE LOADING CAPACITY IS EXPRESSED AS SOIL EROSION RATE; THE SURROGATE TARGET IS <33% COBBLE EMBEDDEDNESS


Listed Water Causes of Impairment for Sediment
Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit.
Waterbody ID Waterbody Name Map Cycles Listed Cause(s) of Impairment Addressed
OR1227202422154_1227152421543_4.9_5.4 ASHLAND CREEK / REEDER RESERVOIR Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Sedimentation

Top of page


TMDL Pollutant: Temperature

Total Waste Load Allocation:      Total Load Allocation:
Explicit Margin Of Safety:      Implicit Margin Of Safety: Not Reported
Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation:      TMDL Pollutant Source Type: Point/Nonpoint Source
TMDL End Point: TMDL END POINTS ARE EXPRESSED EITHER AS %SHADE (NPS) OR THERMAL LIMITS (POINT SOURCES)

NPDES Allocation for Pollutant: Temperature
NPDES ID Other Non PCS Identification Waste Load Allocation Units
ORG383519




Listed Water Causes of Impairment for Temperature
Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit.
Waterbody ID Waterbody Name Map Cycles Listed Cause(s) of Impairment Addressed
OR1111111111113_0_0 HOBART CREEK Data Unavailable 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1111111111114_0_0 LONE PINE CREEK Data Unavailable 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1225407421154_0_4 TYLER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1227791422477_0_6 WAGNER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1225670421307_0_4.8 CARTER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1226509421931_0_6.7 WALKER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1226509421932_0_3.6 EMIGRANT CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1226659421944_0_4.8 NEIL CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1226904421998_0_4.6 GAERKY CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1227202422154_0_2.8 ASHLAND CREEK Waterbody Map Temperature
OR1227401422210_0_5.2 BUTLER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1227595422324_0_5.3 MEYER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1227791422477_6_7.4 WAGNER CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1228096422801_0_2.1 PAYNE CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1228220422858_0_6.9 COLEMAN CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1228479423146_0_4.5 LAZY CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1228515423145_0_6.7 LARSON CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1229416424128_0_12.6 JACKSON CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1229691424326_0_26.3 BEAR CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature
OR1226509421932_5.6_15.4 EMIGRANT CREEK Waterbody Map 2002, 2004, 2006 Temperature

Top of page



Top of page


Jump to main content.