TMDL Document for 114 ACID PONDS
| TMDL ID: | 33879 | TMDL Name: | 114 ACID PONDS |
| State/Tribe: | New Hampshire | TMDL Date: | 11/21/2007 |
| EPA Action: | EPA Approved |
TMDL Documents
| Click on the underlined Document Type to retrieve the actual document in PDF format. | |
| Document Type | Comments |
|---|---|
| TMDL Document | |
| TMDL Document - Appendix A | |
| TMDL Document - Appendix B | |
| TMDL Document - Appendix C | |
| TMDL Document - Appendix D | |
TMDL Pollutant: pH
| Total Waste Load Allocation: | Total Load Allocation: | |||
| Explicit Margin Of Safety: | Implicit Margin Of Safety: | Not Reported | ||
| Units for Total Waste Load Allocation and Total Load Allocation: | TMDL Pollutant Source Type: | Nonpoint Source | ||
| TMDL End Point: | PH 6.5 | |||
| Listed Water Causes of Impairment for Ph Click on the underlined Waterbody ID for a Waterbody Report. Click on the underlined "Waterbody Map" literal for a map of the Assessment Unit. |
|||||
| Waterbody ID | Waterbody Name | Map | Cycles Listed | Cause(s) of Impairment Addressed | |
|---|---|---|---|---|---|
| NHLAK600020302-01-02 | ECHO LAKE-STATE PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK600020303-03-02 | CAMP ALBANY BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020303-07-02 | PEQUAKET POND REC DEPARTMENT BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020701-02-02 | WILLIAM LAWRENCE CAMP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020702-01-02 | CAMP MERROVISTA BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020702-01-03 | CAMP SENTINEL BAPTIST BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020801-06-02 | SILVER LAKE-MONUMENT BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK600020801-06-03 | SILVER LAKE-FOOT OF THE LAKE BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK600020801-06-04 | SILVER LAKE-NICHOLS BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK600020801-06-05 | SILVER LAKE-KENNETT PARK BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020802-04-02 | CAMP CALUMET BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020802-04-03 | DEER COVE PB BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020802-04-04 | CAMP CODY FOR BOYS BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020803-08-02 | CAMP WAKUTA BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK600020804-01-04 | CAMP MARIST BEACH | Data Unavailable | 2004, 2006 | pH | |
| NHLAK600020804-01-05 | CAMP HUCKINS BEACH | Data Unavailable | 2004, 2006 | pH | |
| NHLAK600020804-01-06 | CAMP ROBIN HOOD BEACH | Data Unavailable | 2004, 2006 | pH | |
| NHLAK600030601-05-02 | SUNRISE LAKE-TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK600030704-02-02 | PAWTUCKAWAY LAKE-PAWTUCKAWAY STATE PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK600030704-02-03 | PAWTUCKAWAY LAKE-TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700010802-03-02 | TOWN BEACH #2 HERMIT LAKE | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700010804-01-02 | HIGHLAND LAKE-TOWN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700010804-02-02 | WEBSTER LAKE-GRIFFIN TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700010804-02-03 | WEBSTER LAKE-LEGACE TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-05-02 | WENTWORTH LAKE-ALLEN A RESORT | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-05-03 | WENTWORTH LAKE-WENTWORTH STATE PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-05-04 | WENTWORTH LAKE-PUBLIC BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-05-05 | CAMP BERNADETTE BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-05-06 | CAMP PLEASANT VALLEY BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-05-07 | PIERCE CAMP BIRCHMONT BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020101-07-02 | WOLFEBORO CAMP SCHOOL BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020108-02-03 | TOWN BEACH WAUKEWAN LAKE, CLS-A | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-04 | MELVIN VILLAGE LAKE-TOWN PIER | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-05 | WINNIPESAUKEE LAKE-TOWN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-07 | WINNIPESAUKEE LAKE-PUBLIC BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-08 | WINNIPESAUKEE LAKE-CARRY BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-09 | WINNIPESAUKEE LAKE-BREWSTER BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-10 | WINNIPESAUKEE LAKE-TOWN BEACH 1/ALTON BAY | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-11 | WINNIPESAUKEE LAKE-TOWN BEACH 2/PUBLIC DOCK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-12 | WINNIPESAUKEE LAKE-ELACOYA STATE PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-13 | WINNIPESAUKEE LAKE-GILFORD TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-14 | WINNIPESAUKEE LAKE-WEIRS BEACH/ENDICOTT PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-15 | WINNIPESAUKEE LAKE-LEAVITT PARK (TOWN) | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-16 | WINNIPESAUKEE LAKE-TOWN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-17 | WINNIPESAUKEE LAKE-TOWN BEACH/ST. LANDING RD. | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-20 | CAMP ALTON BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-21 | BROOKWOOD/DEER RUN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-22 | CAMP KABEYUN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-23 | CAMP LAWRENCE BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-24 | CAMP MENOTOMY BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-25 | CAMP NOKOMIS BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-26 | GENEVA POINT CENTER BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-27 | WINAUKEE ISLAND CAMP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-28 | CAMP ROBINDEL FOR GIRLS BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-29 | CAMP TECUMSEH BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-30 | CAMP WINAUKEE BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-31 | CAMP BELKNAP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-32 | CAMP NORTH WOODS BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-33 | CAMP SANDY ISLAND BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-34 | CAMP DEWITT BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020110-02-35 | WANAKEE UNITED METHODIST CHURCH BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020201-05-02 | TOWN BEACH #1 WINNISQUAM LAKE | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700020201-05-03 | WINNISQUAM LAKE-BARTLETTS BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020201-05-04 | BELMONT TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700020201-05-05 | AHERN STATE PARK BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-01-02 | ZEPHYR LAKE-TOWN BEACH 2 | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-02-03 | OTTER LAKE-GREENFIELD STATE PARK/PICNIC BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-02-04 | OTTER LAKE-GREENFIELD STATE PARK/MIDDLE BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-02-05 | OTTER LAKE-GREENFIELD STATE PARK/CAMPING BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-02-06 | CAMP UNION BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-02-07 | OTTER LK GREENFIELD SP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-03-02 | SUNSET LAKE-TOWN BEACH 1 | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700030105-03-03 | NASHUA FRESH AIR CAMP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700030402-02-02 | PLEASANT LAKE-ELKINS BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700030505-01-02 | CAMP MERRIMAC BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700040401-01-02 | MELENDY POND | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700040401-02-02 | LAKE POTANIPO-TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700040401-02-03 | CAMP TEVYA BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700060101-02-02 | SONDOGARDY POND-TOWN BEACH/GLINES PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700060201-01-02 | LOON LAKE-BEACH CORP | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060202-03-02 | CLOUGH POND-TOWN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060401-02-02 | CRYSTAL LAKE-TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700060401-06-02 | CAMP BELL BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060402-03-02 | CAMP MI-TE-NA BEACH | Waterbody Map | 2004, 2006 | pH | |
| NHLAK700060403-01-02 | CAMP FOSS BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060403-01-03 | PARKER MTN BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060501-03-02 | WILD GOOSE POND BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060501-03-03 | WILD GOOSE CAMP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060503-01-02 | BEAR HILL POND BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700060601-03-02 | PLEASANT LAKE-PUBLIC ACCESS | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK700061203-06-02 | ROBINSON POND-TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700061203-06-03 | CAMP WINAHUPE BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK700061204-02-02 | CAMP RUNELS BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801010707-01-02 | CHRISTINE LAKE TB BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801040201-03-02 | KINGSWOOD CAMP BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801040203-01-02 | POST POND-CHASE BEACH (TOWN) | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060401-08-02 | KOLEMOOK LAKE-TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-04-02 | LITTLE SUNAPE LAKE-BUCKLIN TOWN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-04-03 | COLBY LODGE BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-05-02 | SUNAPEE LAKE-TOWN BEACH/GEORGES MILL | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-05-03 | SUNAPEE LAKE-DEWEY BEACH (TOWN) | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-05-04 | SUNAPEE LAKE-BLODGETT'S LANDING | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-05-05 | SUNAPEE LAKE-SUNAPEE STATE PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-05-06 | SUNAPEE LAKE-DEPOT BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060402-12-02 | OTTER POND-MORGAN BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801060403-04-02 | RANDS POND-PUBLIC WAY (ACCESS RD.) | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK801070503-01-02 | SPOFFORD LAKE-TOWN BEACH 2 ACCESS RD | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801070503-01-03 | SPOFFORD LAKE-TOWN BEACH 1 NO SHORE RD | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801070503-01-04 | SPOFFORD LAKE-TOWN BEACH-WARES GROVE | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801070503-01-05 | CAMP SPOFFORD BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK801070503-01-06 | ROADS END FARM BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
| NHLAK802010202-07-02 | CHESHAM BEACH | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK802010302-01-02 | SWANZEY LAKE-TOWN BEACH/RICHARDSON PARK | Waterbody Map | 2006 | pH | |
| NHLAK802010302-01-03 | CAMP SQUANTO BEACH | Data Unavailable | 2006 | pH | |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)