Maryland TMDLs, EPA Fiscal Year 2008
Description of this table| NOTE: Click on the underlined TMDL Document Name to see a detailed TMDL report. Click on an underlined Number of Listed Waters to see applicable listed waters for the TMDL. EPA is in the process of collecting TMDL information from the states. Because these efforts are on-going, there may be additional approved TMDLs that were not included in the listings below. | ||||||||
| State | TMDL Document Name | TMDL Date | EPA Action | TMDL Pollutant | Number of Listed Waters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | Anacostia River | Jun-05-2008 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| MD | Aarons Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Aarons Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Aarons Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Aarons Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Aarons Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Alexander Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Alexander Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Alexander Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Alexander Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Alexander Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Anacostia River | Jun-05-2008 | EPA Approved | Biochemical Oxygen Demand (BOD) | 1 | |||
| MD | Anacostia River | Jun-05-2008 | EPA Approved | Biochemical Oxygen Demand (BOD) | 1 | |||
| MD | Anacostia River | Jun-05-2008 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| MD | Anacostia River | Jun-05-2008 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| MD | Anacostia River | Jun-05-2008 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| MD | Anacostia River | Oct-31-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| MD | Baltimore Harbor | Dec-17-2007 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| MD | Baltimore Harbor | Dec-17-2007 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| MD | Big Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Big Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Big Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Big Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Big Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Elklick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Elklick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Elklick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Elklick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Elklick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Glade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Glade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Glade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Glade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Glade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Glade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Gwynns Falls | Dec-04-2007 | EPA Approved | Escherichia Coli (E. Coli) | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Jones Falls | Feb-12-2008 | EPA Approved | Escherichia Coli (E. Coli) | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Little Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Little Savage River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Little Savage River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Little Savage River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Little Savage River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Little Savage River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Little Shade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Little Shade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Little Shade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Little Shade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Little Shade Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Lower Chester River | Jun-11-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MD | Lower Wicomico River | Jun-18-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MD | Matthew Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Matthew Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Matthew Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Matthew Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Matthew Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Meadow Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Meadow Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Meadow Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Meadow Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Meadow Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Middle Chester River | Jun-11-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MD | Mill Creek | Apr-10-2008 | EPA Approved | Escherichia Coli (E. Coli) | 1 | |||
| MD | Mill Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Mill Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Mill Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Mill Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Mill Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Miller Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Miller Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Miller Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Miller Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Miller Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Nanticoke River (Multiple Subbasins | Jun-11-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | North Prong Losland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | North Prong Losland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | North Prong Losland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | North Prong Losland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | North Prong Losland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | North Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | North Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | North Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | North Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | North Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Pine Swamp Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Pine Swamp Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Pine Swamp Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Pine Swamp Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Pine Swamp Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Pleasant Valley Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Pleasant Valley Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Pleasant Valley Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Pleasant Valley Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Pleasant Valley Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Poplar Lick Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Potomac River Lower Tidal | Oct-31-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| MD | Potomac River Middle Tidal | Oct-31-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| MD | Potomac River Upper Tidal | Oct-31-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| MD | Right Prong Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Right Prong Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Right Prong Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Right Prong Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Right Prong Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Severn River | Apr-10-2008 | EPA Approved | Escherichia Coli (E. Coli) | 1 | |||
| MD | Short Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Short Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Short Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Short Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Short Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | South Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | South Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | South Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | South Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | South Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | South Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | South Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | South Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | South Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | South Prong Lostland Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Southeast Creek | Jun-11-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MD | Spiker Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Spiker Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Spiker Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Spiker Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Spiker Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Staub Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Staub Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Staub Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Staub Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Staub Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Tarkiln Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Tarkiln Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Tarkiln Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Tarkiln Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Tarkiln Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Georges Creek | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Georges Creek | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Georges Creek | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Georges Creek | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Georges Creek | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonia | 1 | |||
| MD | Ut To Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Jackson Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Jennings Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Laurel Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Moores Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Moores Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Moores Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Moores Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Moores Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To North Branch Casselman River | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Savage River Above Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Savage River Above Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Savage River Above Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Savage River Above Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Savage River Above Aaron Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Ut To Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Ut To Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Ut To Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Ut To Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Ut To Three Forks Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Whitehall Creek, Meredith Creek | Apr-10-2008 | EPA Approved | Escherichia Coli (E. Coli) | 1 | |||
| MD | Wills Creek | Nov-06-2007 | EPA Approved | Escherichia Coli (E. Coli) | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Winebrenner Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Wolfden Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| MD | Wolfden Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Ammonium | 1 | |||
| MD | Wolfden Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| MD | Wolfden Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Nitrate | 1 | |||
| MD | Wolfden Run | Apr-17-2008 | EPA Approved | Sulfate | 1 | |||
| MD | Wye River Basin | Feb-29-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)