Minnesota TMDLs, EPA Fiscal Year 2008
Description of this table| NOTE: Click on the underlined TMDL Document Name to see a detailed TMDL report. Click on an underlined Number of Listed Waters to see applicable listed waters for the TMDL. EPA is in the process of collecting TMDL information from the states. Because these efforts are on-going, there may be additional approved TMDLs that were not included in the listings below. | ||||||||
| State | TMDL Document Name | TMDL Date | EPA Action | TMDL Pollutant | Number of Listed Waters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN | Middle Twin Lake (27-0042-02) | Nov-09-2007 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| MN | North Twin Lake (27-0042-01) | Nov-09-2007 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| MN | Pipestone Creek Watershed Fecal And Turbidity TMDLs (Auid 10170203-501) | Jul-03-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MN | Pipestone Creek Watershed Fecal And Turbidity TMDLs (Auid 10170203-501) | Jul-03-2008 | EPA Approved | Total Suspended Solids (TSS) | 1 | |||
| MN | Pipestone Creek Watershed Fecal And Turbidity TMDLs (Auid 10170203-514) | Jul-03-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MN | Pipestone Creek Watershed Fecal And Turbidity TMDLs (Auid 10170203-514) | Jul-03-2008 | EPA Approved | Total Suspended Solids (TSS) | 1 | |||
| MN | Pipestone Creek Watershed Fecal And Turbidity TMDLs (Auid 10170203-527) | Jul-03-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MN | Pipestone Creek Watershed Fecal And Turbidity TMDLs (Auid 10170203-527) | Jul-03-2008 | EPA Approved | Total Suspended Solids (TSS) | 1 | |||
| MN | Pomme De Terre River - Fecal Coliform TMDL | Dec-07-2007 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MN | Revised Minnesotta Mercury - Northeast Region | Apr-03-2008 | EPA Approved | Mercury | 201 | |||
| MN | Revised Minnesotta Mercury - Southwest Region | Apr-03-2008 | EPA Approved | Mercury | 300 | |||
| MN | Rock River Watershed (10170204-501) | Apr-23-2008 | EPA Approved | Fecal Coliform | 1 | |||
| MN | Rock River Watershed (10170204-501) | Apr-23-2008 | EPA Approved | Total Suspended Solids (TSS) | 1 | |||
| MN | Rock River Watershed (10170204-509) | Apr-23-2008 | EPA Approved | Total Suspended Solids (TSS) | 1 | |||
| MN | Rock River Watershed (10170204-519) | Apr-23-2008 | EPA Approved | Total Suspended Solids (TSS) | 1 | |||
| MN | Ryan Lake (27-0058-00) | Nov-09-2007 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| MN | South Twin Lake (27-0042-03) | Nov-09-2007 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)