Pennsylvania TMDLs, EPA Fiscal Year 2006
Description of this table| NOTE: Click on the underlined TMDL Document Name to see a detailed TMDL report. Click on an underlined Number of Listed Waters to see applicable listed waters for the TMDL. EPA is in the process of collecting TMDL information from the states. Because these efforts are on-going, there may be additional approved TMDLs that were not included in the listings below. | ||||||||
| State | TMDL Document Name | TMDL Date | EPA Action | TMDL Pollutant | Number of Listed Waters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Alder Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25931) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25931) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25931) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25931) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25943) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25943) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25943) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 25943) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64553) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64553) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64553) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64553) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64554) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64554) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64554) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run (Unt 64554) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25932) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25932) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25932) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25932) | Aug-09-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25933) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25933) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25933) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25933) | Aug-09-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25934) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25934) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25934) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25934) | Aug-09-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25940) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25942) | Aug-08-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25942) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25942) | Aug-09-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25942) | Aug-09-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Alder Run(Unt25945) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Bilger Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Bilger Run | Jul-20-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Bilger Un | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Black Cree K | Sep-20-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Acid | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Acid | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Black Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Black Creek (Unt28128) | Sep-20-2006 | EPA Approved | Acid | 1 | |||
| PA | Black Creek (Unt28128) | Sep-20-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Blue Run | Jul-06-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Blue Run (Unt 42313) | Jul-06-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Blue Run (Unt26295) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Blue Run (Unt26295) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Blue Run (Unt26295) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Broad Run | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | Broad Run | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Broad Run (Unt 00436) | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | Broad Run (Unt 00436) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Browns Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Browns Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Browns Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Browns Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25929) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25929) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25929) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25929) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25930) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25930) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25930) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt25930) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt64240) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt64240) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt64240) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Browns Run (Unt64240) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Browns Run(Unt25928) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Browns Run(Unt25928) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Browns Run(Unt25928) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Browns Run(Unt25928) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek (Unt 00394) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek (Unt 00395) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Acid | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Cranberry Creek | Sep-20-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Cranberry Run | Sep-20-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | East Branch Brandywine (Unt 64954) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Brandywine Creek (Unt 00371) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Brandywine Creek (Unt 00372) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00414) | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00414) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00415) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00416) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00417) | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00417) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00418) | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00418) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00419) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00419) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00419) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00420) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00421) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00438) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00439) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00443) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00444) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00445) | Jul-21-2006 | EPA Approved | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00446) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00447) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00448) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00448) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00449) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00450) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00450) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00451) | Jul-21-2006 | EPA Established | Pathogens | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00454) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00455) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | East Branch White Clay Creek (Unt 00456) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Egypt Run | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | Egypt Run | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Egypt Run (Unt 00441) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Egypt Run (Unt 00441) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Egypt Run (Unt 00442) | Jul-21-2006 | EPA Established | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | Egypt Run (Unt 00442) | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50518) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50518) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50518) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50518) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50519) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50519) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50519) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50519) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50520) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50520) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50520) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50520) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50521) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50521) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50521) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50521) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50522) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50522) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50522) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek (Unt 50522) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek Unt(50467) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50468) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50469) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50471) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50485) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50488) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50490) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50517) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50517) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50517) | Jun-10-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Elk Creek(Unt50517) | Jun-10-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Ferrier Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Ferrier Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Ferrier Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Flat Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Flat Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Flat Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Flat Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Grassy Island Creek | Jan-28-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Hubler | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Hubler | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Hubler Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Hubler Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Hubler Run(Unt25939) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Hubler Run(Unt25939) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Hubler Run(Unt25939) | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Hubler Run(Unt25939) | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Indian Run | Jul-21-2006 | EPA Established | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Irena Creek-Trib | Sep-20-2006 | EPA Approved | Acid | 1 | |||
| PA | Irena Creek-Trib | Sep-20-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Kettle Spring Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Kettle Spring Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Kettle Spring Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Kettle Spring Run | Aug-02-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Kratzer Run | Jul-20-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Kratzer Run | Jul-20-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Kratzer Run | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Kratzer Run (Unt 26665) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Kratzer Run (Unt 26670) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Kratzer Run (Unt 26671) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Kratzer Run (Unt 26672) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Little Mill Creel()Unt49740) | Aug-17-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek | Jul-17-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek | Jul-20-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek (Unt 26688) | Jul-20-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek (Unt 26691) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek (Unt 26692) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek (Unt 26693) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek (Unt 26694) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Anderson Creek (Unt 26695) | Jul-17-2006 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek | Aug-17-2006 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49728) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49728) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49728) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49729) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49729) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49729) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49730) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49730) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49730) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49731) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49731) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49731) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49732) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49732) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49732) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49733) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49733) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49733) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49734) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49734) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49734) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49737) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49737) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49737) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49739) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49739) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49739) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49740) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49740) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49740) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49741) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49741) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49741) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49742) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49742) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49742) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49743) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49743) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49743) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49744) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49744) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49744) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49745) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49745) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49745) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49746) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49746) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49746) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49747) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49747) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49747) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49748) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49748) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49748) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49749) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49749) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49749) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49750) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49750) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Mill Creek (Unt 49750) | Aug-17-2006 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
