Pennsylvania TMDLs, EPA Fiscal Year 2007
Description of this table| NOTE: Click on the underlined TMDL Document Name to see a detailed TMDL report. Click on an underlined Number of Listed Waters to see applicable listed waters for the TMDL. EPA is in the process of collecting TMDL information from the states. Because these efforts are on-going, there may be additional approved TMDLs that were not included in the listings below. | ||||||||
| State | TMDL Document Name | TMDL Date | EPA Action | TMDL Pollutant | Number of Listed Waters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Schuylkill River | Apr-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Albert Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Albert Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Albert Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Albert Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Bear Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Beaverdam Branch | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Beaverdam Branch | Apr-05-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Beaverdam Branch | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Beaverdam Branch | Apr-05-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Beaverdam Branch | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Beaverdam Branch | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Bernhart Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Lead | 1 | |||
| PA | Big Beaver Creek | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Big Beaver Creek | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Big Beaver Creek | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Big Beaver Creek | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Big Beaver Creek (Unt07476) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Big Beaver Creek(Unt 07476) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45744) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45744) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45744) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45744) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45745) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45745) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45745) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45745) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45746) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45746) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45746) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45746) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45747) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45747) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45747) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45747) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45748) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45748) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45748) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45748) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45749) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45749) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45750) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45750) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45750) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45750) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45751) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45751) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45751) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45751) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45752) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45752) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45752) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45752) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45753) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45753) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45754) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45754) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45754) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Boone Run (Unt 45754) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Brewer Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Brewer Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Brewer Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek (Unt 00394) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek (Unt 00394) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek (Unt 00395) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Bucktoe Creek (Unt 00395) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42685) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42685) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42685) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42686) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42686) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42687) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42687) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Buffalo Creek (Unt 42687) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Burgoon Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Burgoon Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Burgoon Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Burgoon Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Burgoon Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Burgoon Run (Unt 65035) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Burgoon Run (Unt 65035) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Burgoon Run (Unt 65035) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Burgoon Run (Unt 65035) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Burgoon Run (Unt 65035) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Burgoon Run (Unt 65035) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Calamus Run | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Calamus Run | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Calamus Run (Unt 07496) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Calamus Run (Unt 07496) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Calamus Run (Unt 07497) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Calamus Run (Unt 07497) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Caylor Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Caylor Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Caylor Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Clearfield Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Coal Bank Run | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Coal Bank Run | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Coal Bank Run | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Coal Bank Run | Apr-04-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Conewago Creek | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Conewago Creek ( Unt 09225) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Conewago Creek (Unt 09220) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Conewago Creek (Unt 09223) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Conewago Creek (Unt 09224) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Conewago Creek (Unt 09243) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Dissolved Oxygen | 1 | |||
| PA | Conewago Creek (Unt 09265) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Conewago Creek (Unt 09266) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Coon Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Coon Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Crosskill Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Dooley Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Dunkard Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Dunkard Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Dunkard Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Ease Branch White Clay Creek | Apr-02-2007 | EPA Approved | DDT | 1 | |||
| PA | East Branch Mahoning Creek | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | East Branch Mahoning Creek | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | East Branch Mahoning Creek | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | East Branch Mahoning Creek | Mar-27-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00414) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00415) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00416) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00417) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00418) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00419) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00420) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | East Branch Red Clay Creek (Unt 00421) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| PA | Eshleman Run | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Eshleman Run | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Foundry Run | Feb-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Foundry Run | Feb-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Foundry Run | Feb-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Foundry Run | Feb-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Freeman Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Glades Creek | Mar-27-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run (Unt 16429) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run (Unt 16430) | Mar-14-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run (Unt 16431) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run (Unt 16431) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Glenwhite Run (Unt 16431) | Mar-14-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Harmon Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Harmon Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Harmon Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Harmon Creek | Apr-04-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Harmon Creek (Unt 33145) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Harmon Creek (Unt 33145) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Harmon Creek (Unt 33145) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Harmon Creek (Unt 33145) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Hoffer Creek | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Hoffer Creek (Unt 09274) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Hoffer Creek (Unt 09275) | Nov-15-2006 | EPA Approved | Phosphorus | 1 | |||
| PA | Houston Run | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Houston Run | Nov-15-2006 | EPA Approved | Nitrogen | 1 | |||
| PA | Kettle Creek | Feb-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Kettle Creek | Feb-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Kettle Creek | Feb-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Kettle Creek | Feb-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Laborde Branch | Apr-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Laborde Branch | Apr-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Laborde Branch | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Laborde Branch | Apr-07-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Laurel Branch Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Laurel Branch Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Laurel Branch Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Laurel Branch Run | Mar-27-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Laurel Run (Unt 25855) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Laurel Run (Unt 25855) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Laurel Run (Unt 25855) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek | Apr-07-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek | Apr-07-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek | Apr-07-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42290) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42290) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42290) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42291) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42291) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42291) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42292) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42292) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42292) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42293) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42293) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42293) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42294) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42294) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Deer Creek (Unt 42294) | Apr-04-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run (Unt 25859) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run (Unt 25859) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run (Unt 25859) | Apr-06-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Laurel Run (Unt 25859) | Apr-06-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River | Mar-27-2007 | EPA Approved | Sediment | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River | Mar-27-2007 | EPA Approved | Siltation | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River | Mar-27-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02233 | Mar-27-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02233) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02233) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02233) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02233) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02244 | Mar-27-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02244) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02244) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02244) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02244) | Mar-27-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02245) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02245) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02245) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02245) | Mar-27-2007 | EPA Approved | Suspended Solids | 1 | |||
| PA | Little Schuylkill River (Unt 02245) | Mar-27-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51217) | May-15-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51217) | May-15-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51217) | May-15-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51218) | May-15-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51218) | May-15-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51218) | May-15-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51219) | May-15-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51219) | May-15-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51219) | May-15-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51219) | May-15-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51220) | May-15-2007 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51220) | May-15-2007 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51220) | May-15-2007 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| PA | Little Scrubgrass Creek (Unt 51220) | May-15-2007 | EPA Approved | pH | 1 | |||
