West Virginia TMDLs, EPA Fiscal Year 2001
Description of this table| NOTE: Click on the underlined TMDL Document Name to see a detailed TMDL report. Click on an underlined Number of Listed Waters to see applicable listed waters for the TMDL. EPA is in the process of collecting TMDL information from the states. Because these efforts are on-going, there may be additional approved TMDLs that were not included in the listings below. | ||||||||
| State | TMDL Document Name | TMDL Date | EPA Action | TMDL Pollutant | Number of Listed Waters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV | Anglins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Anglins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Anglins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Anglins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Armour Creek | Oct-02-2000 | EPA Established | Dioxin | 1 | |||
| WV | Beaver Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Beaver Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Beaver Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/ Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/ Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/ Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/ Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/Blackwater River | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/Blackwater River | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/Blackwater River | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/Blackwater River | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Berkely Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Berkely Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Berkely Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Berkely Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Berry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Berry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Berry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Berry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Big Fork | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Fork | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Big Fork | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Big Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Big Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Big Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek - Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek - Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek - Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek - Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Birds Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Birds Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Birds Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Birds Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Blacklick Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Brains Creek/Fields Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Brains Creek/Fields Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Brains Creek/Fields Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Brains Creek/Fields Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Bridge Run/Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bridge Run/Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Bridge Run/Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Bridge Run/Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Cassity Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cassity Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Cassity Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Cassity Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Cedar Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Cheat Lake | Mar-30-2001 | EPA Approved | Mercury | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 3 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 3 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 3 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 3 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Cherry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cherry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Cherry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Cherry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Church Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Church Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Church Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Church Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Church Creek - Right Fork Of Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Church Creek - Right Fork Of Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Church Creek - Right Fork Of Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Church Creek - Right Fork Of Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Conner Run/Cheat River | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Conner Run/Cheat River | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Conner Run/Cheat River | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Conner Run/Cheat River | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Crammeys Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crammeys Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Crammeys Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Crooked Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crooked Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Crooked Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Crooked Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Devil Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Devil Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Devil Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Devil Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Elk River | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Elk River | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Elk River | Sep-29-2001 | EPA Established | Lead | 1 | |||
| WV | Fickey Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fickey Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Fickey Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Fickey Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Fifteen Mile Creek/Paint Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fifteen Mile Creek/Paint Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Fifteen Mile Creek/Paint Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| WV | Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| WV | Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| WV | Finley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Finley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Finley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Finley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Flat Fork Creek | Sep-30-2001 | EPA Established | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) | 1 | |||
| WV | Ford Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Ford Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Ford Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Ford Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Four Mile Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Four Mile Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Four Mile Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Four Mile Run | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Foxgrape Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | French Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | French Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | French Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Frost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Frost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Frost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Frost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Glade Run/Beaver Creek/L Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run/Beaver Creek/L Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Glade Run/Beaver Creek/L Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Glade Run/Beaver Creek/L Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Glade Run/Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run/Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Glade Run/Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Glade Run/Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Glade Run/Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run/Sandy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Glade Run/Sandy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Glade Run/Sandy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Goose Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Goose Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Goose Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Goose Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Grassy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Grassy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Grassy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Grassy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Hawkins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hawkins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Hawkins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Hawkins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Heather Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Heather Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Heather Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Heather Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Heather Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Heather Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Heather Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Heather Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Hell Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hell Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Hell Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Hell Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Helmick Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Helmick Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Helmick Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Helmick Run | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Herods Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Hickory Camp Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hickory Camp Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Biological | 1 | |||
| WV | Hickory Camp Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Hickory Camp Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Hickory Camp Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Hog Run/Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hog Run/Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Hog Run/Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Hog Run/Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Island Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Island Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Island Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Island Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Joes Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Joes Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Joes Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Jones Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jones Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Jones Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Left Fork - Unt/Church Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork - Unt/Church Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Left Fork - Unt/Church Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Left Fork - Unt/Church Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Left Fork Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Left Fork Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Left Fork Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Left Fork Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Left Fork Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Left Fork Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Left Fork Pringle Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Pringle Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Left Fork Pringle Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Left Fork Pringle Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Left Fork Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Left Fork Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Left Fork/Buckhannon River | Mar-30-2001 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| WV | Lick Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Lick Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Lick Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Lick Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Lick Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Lick Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Little Hackers Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Pecks Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Pecks Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Little Pecks Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Little Pecks Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Little Raccoon Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Raccoon Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Little Raccoon Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Approved | Iron | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Approved | Manganese | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Approved | pH | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Long Run/Berkeley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Long Run/Berkeley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Long Run/Berkeley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Long Run/Berkeley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Lost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Lost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Lost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Lykins Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lykins Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Lykins Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Lykins Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Maple Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Maple Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Maple Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Maple Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Middle Fork Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Middle Fork Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Middle Fork Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Middle Fork Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Middle Fork River | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Middle Fork River | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Middle Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Middle Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Middle Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Middle Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Mill Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Fecal Coliform | 1 | |||
| WV | Monongahela River - Unt (At Sharton Steel) | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Monongahela River - Unt (At Sharton Steel) | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Morgan Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Morgan Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Morgan Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Morgan Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Morgan Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Morgan Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Morgan Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Mossy Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mossy Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Mossy Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Mountain Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mountain Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
| WV | Mountain Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Manganese | 1 | |||
| WV | Mountain Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | pH | 1 | |||
| WV | Mud Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mud Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Iron | 1 | |||
