West Virginia TMDLs, TMDL Pollutant: Aluminum
Description of this table| NOTE: Click on the underlined TMDL Document Name to see a detailed TMDL report. Click on an underlined Number of Listed Waters to see applicable listed waters for the TMDL. EPA is in the process of collecting TMDL information from the states. Because these efforts are on-going, there may be additional approved TMDLs that were not included in the listings below. | ||||||||
| State | TMDL Document Name | TMDL Date | EPA Action | TMDL Pollutant | Number of Listed Waters | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV | Abbott Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Abram Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Abram Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Abrams Creek Rm 15.9-Unt | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Abrams Creek Rm13.6-Unt | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Adkin Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Alcocks Hollow | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Anglins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Armstrong Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Armstrong Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Arnold Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Atwell Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Badway Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bakers Ridge - Unt | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Ballard Harmon Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bartlett Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Batoff Creek | Nov-10-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bear Hollow | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bear Hollow Rm 0.3 - Unt | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bear Hollow/Cabin Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beards Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beartown Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/ Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/ Ll Sandy Creek | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Beaver Creek/Blackwater River | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bee Branch | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Belcher Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Belcher Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bennett Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Berkely Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Berry Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Berry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Creek | Mar-30-2004 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Cub Creek | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Fork | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Big Sandy Creek - Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bingamon Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Birchfield Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Birds Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Birds Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Blackwater River | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Blake Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bonds Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Boomer Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Boomer Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Booths Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Booths Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Booths Creek - Unt 1 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Booths Creek - Unt 2 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Booths Creek - Unt 3 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Booths Run - Unt 2 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bradley Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Brains Creek/Fields Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Brand Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bridge Run/Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Briery Creek | Mar-27-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Browns Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Browns Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Brushy Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buck Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | Mar-30-2004 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Creek | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Buffalo Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bull Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Bullpush Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Burnett Hollow | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cabin Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cabin Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Camp Creek | Jul-31-2009 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Camp Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Camp Run/Simpson Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cane Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cane Fork/Cabin Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Carroll Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Carroll Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cassity Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Chafin Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Charity Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat Lake - Unt 3 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cheat River | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cherry Camp Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cherry Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cherry Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Church Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Church Creek | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Church Creek - Right Fork Of Unt | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Clear Fork | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Clear Fork | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Clear Fork/Tug Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coal Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coal Hollow | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cobun Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coburn Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coburn Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cold Fork | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Conner Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Conner Run/Cheat River | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coons Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coontree Branch/Spice Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Coplin Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Copperas Mine Fork | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crafts Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Craig Hollow | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crammeys Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crawley Creek | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crooked Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Crooked Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cub Branch/Panther Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Cunningham Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Deckers Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Deep Gut Run | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Deep Gut Run | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Deep Hollow | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dents Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dents Run - Unt 2 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Devil Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dillan Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dille Run | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dow Fork | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dry Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dry Branch/Campbells Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dry Branch/Campbells Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dry Branch/Tug Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Dunloup Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Elk Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Elk Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Elk Lick | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Elk River | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Emory Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Emory Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Emory Run | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fall Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fickey Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fickey Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fields Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fifteen Mile Creek/Paint Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fifteenmile Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fink Run | Mar-30-2001 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Finley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Finley Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fishhook Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fitz Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fivemile Fork | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Flaggy Meadow Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fleming Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Floyd Creek | Nov-10-2008 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Ford Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Four Mile Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Fourpole Creek | Sep-30-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Foxgrape Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | French Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Frost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Gabe Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Gilbert Creek | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run - Unt 2 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run/Beaver Creek/L Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run/Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glade Run/Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glady Run/Deckers Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Glenns Run | Sep-24-2009 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Gnatty Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Goose Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Grapevine Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Grapevine Branch/Dry Fork | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Grapevine Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Grass Run/Stonecoal Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Grassy Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Greens Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Gregory Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Guyandotte River - Upper | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hackers Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Haggle Branch | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Harmon Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Harris Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hartman Run/Deckers Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hawkins Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hawkins Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hazel Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Heather Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Heather Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Heather Run - Unt 1 | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hell Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Helmick Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hickory Camp Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hickory Fork | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hicks Hollow | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hicks Hollow | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hidden Hollow | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hog Lick Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hog Run/Ll Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Honeycamp Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hooppole Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Horners Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Horse Branch | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hunters Branch | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Hutchinson Creek - Unt 4 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Indian Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Indian Grave Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Ingram Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Ingram Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Isaacs Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Isaaks Run/Elk Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Island Creek | Mar-30-2004 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Island Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jack Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jack Run/Simpson Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jack Run/Tenmile Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jacks Run | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jarrett Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jarrett Branch | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jed Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jenkins Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jenkins Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jerry Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Joes Hollow | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Joes Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Joes Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Joes Run/Buffalo Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jones Branch | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jones Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jump Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Jump Rock Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Kanes Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Katy Lick Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Kelly Creek | Apr-23-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lambert Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Branch/South Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run Wv | Aug-27-2009 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run/Deckers Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run/Ll Tenmile Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Laurel Run/Monongahela River | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork - Unt/Church Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Bull Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Camp Creek | Jul-31-2009 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Morris Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Pringle Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Sand Lick Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork/Davy Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork/Laurel Fork | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Left Fork/Morris Creek | May-17-2012 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Fork/Grapevine Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lick Run/Bull Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Limestone Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Buffalo Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Creek | Jan-07-2005 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Creek | Sep-05-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Hackers Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Indian Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Isaacs Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Kanawha River | Sep-30-2000 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Laurel Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Lick Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Pecks Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Raccoon Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Rock Camp Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Sandy Creek | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Tenmile Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Little Tenmile Creek - Unt 1 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Long Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Long Run/Berkeley Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Loop Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lost Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lost Creek - Unt 3 | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lost Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lower Blackwater River | Mar-03-1998 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Lykins Creek | Sep-29-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Manilla Creek | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Manilla Creek | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Maple Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Maple Run | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mare Run/Freemans Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Martin Creek | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Martin Creek | Dec-07-2010 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Martin Fork | Sep-26-2006 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mate Creek | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mauchlinville Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mays Run | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Mcclure Branch | Sep-30-2002 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Meadow Fork | Sep-30-2002 | EPA Approved | Aluminum | 1 | |||
| WV | Middle Fork Greens Run | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
| WV | Middle Fork River | Mar-30-2001 | EPA Established | Aluminum | 1 | |||
