Massachusetts Waterbody Changes from 2004 to 2006
Causes of Impairment needing TMDLs in 2004 that no longer need TMDLs in 2006
Description of this table| Waterbody Name | Waterbody ID | Cause of Impairment | Delisting Reason |
|---|---|---|---|
| Aaron River Reservoir | MA94178 | Mercury | TMDL completed |
| Ashumet Pond | MA96004 | Mercury | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-06 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-04 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-02 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-05 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-06 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-01 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-03 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-07 | Nutrients | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-04 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-07 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-05 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-06 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-01 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Assabet River | MA82B-02 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Assabet River Reservoir | MA82004 | Mercury | TMDL completed |
| Bare Hill Pond | MA81007 | Mercury | TMDL completed |
| Bare Hill Pond | MA81007 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Beaver Meadow Brook | MA73-20 | Pathogens | TMDL completed |
| Big Pond | MA31004 | Mercury | TMDL completed |
| Boons Pond | MA82011 | Mercury | TMDL completed |
| Boons Pond | MA82011 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Buffumville Lake | MA42005 | Mercury | TMDL completed |
| Buffumville Lake | MA42005 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Cornell Pond | MA95031 | Mercury | TMDL completed |
| Crows Pond | MA96-47 | Nutrients | TMDL completed |
| Curtis Ponds | MA51033 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| East Branch | MA73-05 | Pathogens | TMDL completed |
| East Brimfield Reservoir | MA41014 | Mercury | TMDL completed |
| Elm Brook | MA83-05 | Pathogens | TMDL completed |
| Flint Pond | MA84012 | Mercury | TMDL completed |
| Frost Fish Creek | MA96-49 | Nutrients | TMDL completed |
| Frost Fish Creek | MA96-49 | Pathogens | TMDL completed |
| Gales Pond | MA35024 | Mercury | TMDL completed |
| Germany Brook | MA73-15 | Pathogens | TMDL completed |
| Gibbs Pond | MA97028 | Mercury | TMDL completed |
| Great Herring Pond | MA94050 | Mercury | TMDL completed |
| Great South Pond | MA94054 | Mercury | TMDL completed |
| Hamblin Pond | MA96126 | Mercury | TMDL completed |
| Hickory Hills Lake | MA81031 | Mercury | TMDL completed |
| Holland Pond | MA41022 | Mercury | TMDL completed |
| Hood Pond | MA92025 | Mercury | TMDL completed |
| Johns Pond | MA96157 | Mercury | TMDL completed |
| Kickamuit River | MA61-08 | Pathogens | TMDL completed |
| Lake Denison | MA35017 | Mercury | TMDL completed |
| Lake Denison | MA35017 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | TMDL completed |
| Lake Lashaway | MA36079 | Mercury | TMDL completed |
| Lake Nippenicket | MA62131 | Mercury | TMDL completed |
| Lake Rohunta | MA35107 | Mercury | TMDL completed |
| Lake Rohunta | MA35106 | Mercury | TMDL completed |
| Lake Rohunta | MA35070 | Mercury | TMDL completed |
| Lewin Brook Pond | MA61011 | Mercury | TMDL completed |
| Locust Pond | MA84031 | Mercury | TMDL completed |
| Long Pond | MA84032 | Mercury | TMDL completed |
| Long Pond | MA95097 | Mercury | TMDL completed |
| Martins Pond | MA92038 | Mercury | TMDL completed |
| Mashpee Pond | MA96194 | Mercury | TMDL completed |
| Massapoag Lake | MA73030 | Mercury | TMDL completed |
| Massapoag Pond | MA84087 | Mercury | TMDL completed |
| Miacomet Pond | MA97055 | Mercury | TMDL completed |
| Mill Pond | MA92041 | Mercury | TMDL completed |
| Mill Pond | MA96-52 | Nutrients | TMDL completed |
| Mine Brook | MA73-09 | Pathogens | TMDL completed |
| Mother Brook | MA73-28 | Pathogens | TMDL completed |
| Muddy Creek | MA96-51 | Pathogens | TMDL completed |
| Neponset River | MA73-03 | Pathogens | TMDL completed |
| Neponset River | MA73-02 | Pathogens | TMDL completed |
| Neponset River | MA73-04 | Pathogens | TMDL completed |
| Neponset River | MA73-01 | Pathogens | TMDL completed |
| Newfield Pond | MA84046 | Mercury | TMDL completed |
| Noquochoke Lake | MA95170 | Mercury | TMDL completed |
| Noquochoke Lake | MA95171 | Mercury | TMDL completed |
| Noquochoke Lake | MA95113 | Mercury | TMDL completed |
| North Watuppa Lake | MA61004 | Mercury | TMDL completed |
| Nutting Lake | MA82124 | Mercury | TMDL completed |
| Nutting Lake | MA82088 | Mercury | TMDL completed |
| Otis Reservoir | MA31027 | Mercury | TMDL completed |
| Oyster Pond | MA96-45 | Nutrients | TMDL completed |
| Oyster Pond River | MA96-46 | Nutrients | TMDL completed |
| Palmer River | MA53-05 | Pathogens | TMDL completed |
| Palmer River | MA53-03 | Pathogens | TMDL completed |
| Palmer River | MA53-04 | Pathogens | TMDL completed |
| Pequid Brook | MA73-22 | Pathogens | TMDL completed |
| Peters Pond | MA96244 | Mercury | TMDL completed |
| Pine Tree Brook | MA73-29 | Pathogens | TMDL completed |
| Plainfield Pond | MA33017 | Mercury | TMDL completed |
| Pottapaug Pond Basin | MA36125 | Mercury | TMDL completed |
| Quabbin Reservoir | MA36129 | Mercury | TMDL completed |
| Quacumquasit Pond | MA36131 | Mercury | TMDL completed |
| Rogers Brook | MA83-04 | Pathogens | TMDL completed |
| Ryder Cove | MA96-50 | Nutrients | TMDL completed |
| Salisbury Pond | MA51142 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Salisbury Pond | MA51142 | Turbidity | TMDL completed |
| Shawsheen River | MA83-18 | Pathogens | TMDL completed |
| Shawsheen River | MA83-01 | Pathogens | TMDL completed |
| Shawsheen River | MA83-19 | Pathogens | TMDL completed |
| Shawsheen River | MA83-17 | Pathogens | TMDL completed |
| Shawsheen River | MA83-08 | Pathogens | TMDL completed |
| Sheep Pond | MA96289 | Mercury | TMDL completed |
| Silver Lake | MA92059 | Mercury | TMDL completed |
| Snake Pond | MA96302 | Mercury | TMDL completed |
| Snipatuit Pond | MA95137 | Mercury | TMDL completed |
| Somerset Reservoir | MA62174 | Mercury | TMDL completed |
| Stage Harbor | MA96-11 | Nutrients | TMDL completed |
| Texas Pond | MA42058 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Tom Nevers Pond | MA97097 | Mercury | TMDL completed |
| Turner Pond | MA95151 | Mercury | TMDL completed |
| Unquity Brook | MA73-26 | Pathogens | TMDL completed |
| Upper Naukeag Lake | MA35090 | Mercury | TMDL completed |
| Upper Reservoir | MA35091 | Mercury | TMDL completed |
| Waite Pond | MA51170 | Mercury | TMDL completed |
| Wakeby Pond | MA96346 | Mercury | TMDL completed |
| Walden Pond | MA82109 | Mercury | TMDL completed |
| Warners Pond | MA82110 | Mercury | TMDL completed |
| Wenham Lake | MA92073 | Mercury | TMDL completed |
| Wequaquet Lake | MA96333 | Mercury | TMDL completed |
| Whitehall Reservoir | MA82120 | Mercury | TMDL completed |
| Whitney Pond | MA35101 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Whitney Pond | MA35101 | Turbidity | TMDL completed |
| Wickaboag Pond | MA36166 | Noxious Aquatic Plants | TMDL completed |
| Wickaboag Pond | MA36166 | Turbidity | TMDL completed |
| Willet Pond | MA73062 | Mercury | TMDL completed |
Causes of Impairment in 2004 Attaining All Uses in 2006
Description of this table| Waterbody Name | Waterbody ID | Cause of Impairment | WQS Attainment Reason |
|---|---|---|---|
| Assabet River | MA82B-07 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | Applicable WQS attained; original basis for listing was incorrect. |
| Assabet River | MA82B-01 | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | Applicable WQS attained; original basis for listing was incorrect. |
| Wickaboag Pond | MA36166 | Mercury | Applicable WQS attained; original basis for listing was incorrect. |
Features
- About This Database (Integrated Report)
- Assessing Water Quality (Questions and Answers)
- Integrated Reporting Guidance
- Previous National Water Quality Reports
- EnviroMapper for Water
- AskWATERS
- EPA WATERS Homepage
- Exchange Network
- Assessment Database
- Statewide Statistical Surveys
- How's My Waterway Local Search tool
- Pollution Categories Summary Document
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)