Return to home page
On This Page
On This Page
New Jersey State Report
Other states that contain this watershed:
Pennsylvania, Middle Delaware-Musconetcong Watershed
For More Information:
Download Excel compatible information
Download GIS Information (Internet Explorer only)
New Jersey, Middle Delaware-Musconetcong Watershed
Click on the watershed for an interactive map
Search for a waterbody within Middle Delaware-Musconetcong
Features
- About This Database (Integrated Report)
- Assessing Water Quality (Questions and Answers)
- Integrated Reporting Guidance
- Previous National Water Quality Reports
- EnviroMapper for Water
- AskWATERS
- EPA WATERS Homepage
- Exchange Network
- Assessment Database
- Statewide Statistical Surveys
- How's My Waterway Local Search tool
- Pollution Categories Summary Document
Listed Waters for Reporting Year 2004
New Jersey, Middle Delaware-Musconetcong Watershed
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Waterbody Name" to view a Waterbody report. | ||||||||
| Waterbody Name | Waterbody ID | Location | Waterbody Type | Size | Units | State TMDL Development Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertson Brook | NJ_14-0029_ALBERTSON_BROOK | At Old Bridge Crossing In Hammonton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Albertson Brook | NJ_14-0030_ALBERTSON_BROOK | At Wharton Ave In Waterford | Rivers and Streams | miles | ||||
| Ambrose Brook | NJ_0440 | At School St. In No. Stelton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Ambrose Brook | NJ_0440 | At School St. In No. Stelton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Anchor Lake One | NJ_14-0031_ANCHOR_LAKE_ONE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Assunpink Creek | NJ_11-0014_ASSUNPINK_CREEK | At Peace Street At Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ-02040105240050-AN0116 | At Mulberry St In Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ_11_AN0109A | At Windsor Rd In Washington | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ-02040105-003-01463620-B | Near Clarksville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ-02040105-003-01463620-B | Near Clarksville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ_11_AN0109 | At Rt 535 In West Windsor | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ_11-0002_ASSUNPINK_CREEK | Near Edinburg | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ_11-0001_ASSUNPINK_CREEK | At Route 539 In Upper Freehold | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ-02040105240050-AN0118 | At Willow St In Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ-02040105240050-AN0118 | At Willow St In Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ-02040105240050-AN0116 | At Mulberry St In Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek | NJ_11-0009_ASSUNPINK_CREEK_ | Rivers and Streams | miles | |||||
| Assunpink Creek Trib | NJ_0295 | Near Assunpink Wma Office In Millstone | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Creek Trib | NJ_0295 | Near Assunpink Wma Office In Millstone | Rivers and Streams | miles | ||||
| Assunpink Lake | NJ-LM4312-A | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Assunpink Lake | NJ-LM4312-A | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Atco Lake | NJ_14-0032_ATCO_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Atsion Lake | NJ_14-0033_ATSION_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Batsto River | NJ_14-0005_BATSTO_RIVER | At Quaker Bridge | Rivers and Streams | miles | ||||
| Batsto River | NJ_14-0004_BATSTO_RIVER | At Hampton Furnace | Rivers and Streams | miles | ||||
| Bear Creek | NJ_01_AN0040 | Near Alphano In Allamuchy | Rivers and Streams | miles | ||||
| Bear Creek | NJ_01_AN0040A | At Dark Moon Rd In Frelinghuysen | Rivers and Streams | miles | ||||
| Beaverdam Lake | NJ_14-0034_BEAVERDAM_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Beden Brook | NJ_0505 | At Great Rd In Blawenburg | Rivers and Streams | miles | ||||
| Beden Brook | NJ_0505 | At Great Rd In Blawenburg | Rivers and Streams | miles | ||||
| Beiser'S Pond | NJ_08-0010_BEISER'S_POND | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Big Creek Estuary | NJ_13-0003_BIG_CREEK_ESTUARY | Estuary | square miles | |||||
| Black Creek | NJ_02-0016_BLACK_CREEK | At Sandhill Rd In Vernon | Rivers and Streams | miles | ||||
| Black Creek | NJ_02-0015_BLACK_CREEK | At Rt 94/517 In Vernon | Rivers and Streams | miles | ||||
| Blue Anchor Brook | NJ_14-0035_BLUE_ANCHOR_BROOK | Above Pump Branch | Rivers and Streams | miles | ||||
| Blue Anchor Brook Impoundment (Lake 1950-14) | NJ_14-0036_BLUE_ANCHOR_BROOK_IMPOUNDMENT | Above Rt 30 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Bound Brook | NJ_09-0018_BOUND_BROOK | Rivers and Streams | miles | |||||
| Bound Brook | NJ_09-0002_BOUND_BROOK | At Middlesex | Rivers and Streams | miles | ||||
| Bound Brook | NJ_09-0003_BOUND_BROOK | At Route 28 At Middlesex | Rivers and Streams | miles | ||||
| Butterfly Pond | NJ_13-0029_BUTTERFLY_POND | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Cakepoulin Creek | NJ_08-0011_CAKEPOULIN_CREEK | At Lansdown Rd Near Lansdown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Cedar Brook | NJ_14-0037_CEDAR_BROOK | At Myrtle Ave In Hammonton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Cedar Creek Estuary | NJ_13-0030_CEDAR_CREEK_ESTUARY | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Cedar Run-Tidal | NJ_13-0031_CEDAR_RUN-TIDAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Ceder Creek Estuary | NJ_13-0032_CEDER_CREEK_ESTUARY | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Coastal Tributaries To Barnegat Bay | NJ_13-0033_COASTAL_TRIBUTARIES_TO_BARNEGAT_BAY | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Cranberry Lake | NJ-LM7912 | Byram Twp., Sussex Co. | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Cranberry Lake | NJ-LM7912 | Byram Twp., Sussex Co. | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Cranbury Brook | NJ_10-0001_CRANBURY_BROOK | Near Prospect Plains | Rivers and Streams | miles | ||||
| Crystal Springs | NJ_02-0017_CRYSTAL_SPRINGS | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Deep Run | NJ_09-0019_DEEP_RUN | At Rt 516 In Old Bridge | Rivers and Streams | miles | ||||
| Deer Head Lake | NJ_13-0034_DEER_HEAD_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_01-0016_DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Station 1d6 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ-DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Easton, Pa To Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_0928 | At Easton Pa | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_0928 | At Easton Pa | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_0928 | At Easton Pa | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ-DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Easton, Pa To Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_01-0018_DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Station 1e5 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_01-0017_DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Station 1e2 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_01-0015_DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Station 1d2, 1d3, 1d4, 1d5, 1d6 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ_01-0014_DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Station 1e4 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Delaware River Zone 1 | NJ-DELAWARE_RIVER_ZONE_1 | Easton, Pa To Trenton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Double Creek Estuary | NJ_13-0005_DOUBLE_CREEK_ESTUARY | Estuary | square miles | |||||
| Double Trouble Lake | NJ_13-0047_DOUBLE_TROUBLE_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Edmunds Creek | NJ_09-0004_EDMUNDS_CREEK | Adjacent To Mill Brook At 02030105-059-0.00; Trib To Lower Raritan River | Rivers and Streams | miles | ||||
| Elm (James) Lake | NJ_14-0038_ELM_(JAMES)_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Forest Lake | NJ_01-0021_FOREST_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Forked River Estuary | NJ_13-0035_FORKED_RIVER_ESTUARY | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Fox Hollow Lake | NJ_01-0003_FOX_HOLLOW_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Furnace Brook | NJ-02040105090050-AN0042 | At Pequest Rd In White | Rivers and Streams | miles | ||||
| Furnace Brook | NJ-02040105090050-AN0042 | At Pequest Rd In White | Rivers and Streams | miles | ||||
| Furnace Lake | NJ_01-0004_FURNACE_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Great Bay | NJ_14-0007_GREAT_BAY | Estuary | square miles | |||||
| Great Bay | NJ_14-0007_GREAT_BAY | Estuary | square miles | |||||
| Great Swamp Branch | NJ_14-0039_GREAT_SWAMP_BRANCH | At Rt 206 In Hammonton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Great Swamp Branch Impoundment (Lake 1970-14) | NJ_14-0040_GREAT_SWAMP_BRANCH_IMPOUNDMENT | Above Myrtle Street | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Green Brook | NJ_0432 | At New Providence Rd In Seeleys Mill | Rivers and Streams | miles | ||||
| Green Brook | NJ_0435 | At Main St In Bound Brook | Rivers and Streams | miles | ||||
| Green Brook | NJ_0435 | At Main St In Bound Brook | Rivers and Streams | miles | ||||
| Green Brook | NJ_0434 | At Off Mill Rd In Sebrings Mill | Rivers and Streams | miles | ||||
| Green Brook | NJ_0434 | At Off Mill Rd In Sebrings Mill | Rivers and Streams | miles | ||||
| Green Brook | NJ_0432 | At New Providence Rd In Seeleys Mill | Rivers and Streams | miles | ||||
| Ground Hog Brook | NJ_13-0006_GROUND_HOG_BROOK | At Locust Ave In Howell | Rivers and Streams | miles | ||||
| Grove Mill Pond | NJ_10-0009_GROVE_MILL_POND | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Hakihokake Creek | NJ_11-0010_HAKIHOKAKE_CREEK | At Bridge St Bridge In Milford | Rivers and Streams | miles | ||||
| Hammonton Creek | NJ_14-0041_HAMMONTON_CREEK | Above Chestnut Avenue | Rivers and Streams | miles | ||||
| Hays Mill Creek | NJ_14-0009_HAYS_MILL_CREEK | At Atco | Rivers and Streams | miles | ||||
| Hays Mill Creek | NJ_14-0042_HAYS_MILL_CREEK | At Tremont Ave In Waterford | Rivers and Streams | miles | ||||
| Hays Mill Creek | NJ_14-0010_HAYS_MILL_CREEK | Near Chesilhurst | Rivers and Streams | miles | ||||
| Haystack Brook | NJ_13-0007_HAYSTACK_BROOK | At Maxim-Southard Rd (Upstream) In Howell | Rivers and Streams | miles | ||||
| Haystack Brook | NJ_13-0007_HAYSTACK_BROOK | At Maxim-Southard Rd (Upstream) In Howell | Rivers and Streams | miles | ||||
| Honey Run | NJ_01-0023_HONEY_RUN | Near Hope | Rivers and Streams | miles | ||||
| Horse Pond Stream | NJ_14-0043_HORSE_POND_STREAM | Below Butterworth'S Bogs Rd | Rivers and Streams | miles | ||||
| Indian Mills Brook | NJ_14-0044_INDIAN_MILLS_BROOK | At Willow Grove Rd In Shamong | Rivers and Streams | miles | ||||
| Indian Mills Pond | NJ_14-0045_INDIAN_MILLS_POND | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Ireland Brook | NJ_09-0018_IRELAND_BROOK | At Patricks Corners | Rivers and Streams | miles | ||||
| Jacobs Creek | NJ_11-0011_JACOBS_CREEK | Above Rt 29 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Jacobs Creek | NJ-02040105210070-AN0106(2) | At Bear Tavern Rd In Hopewell | Rivers and Streams | miles | ||||
| Jacobs Creek | NJ-02040105210070-AN0106(2) | At Bear Tavern Rd In Hopewell | Rivers and Streams | miles | ||||
| Kettle Creek-Tidal | NJ_13-0036_KETTLE_CREEK-TIDAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Lackawanna Lake | NJ_01-0006_LACKAWANNA_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Lake Hopatcong | NJ-LM5224 | Sussex Co. | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Lake Hopatcong | NJ-LM5224 | Sussex Co. | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Lake Winona | NJ_01-0024_LAKE_WINONA | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Lamington River | NJ_08-0012_LAMINGTON_RIVER | At Rt 24 In Milltown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Lamington River | NJ_08-0013_LAMINGTON_RIVER | At Rt 523 In Lamington | Rivers and Streams | miles | ||||
| Landing Creek | NJ_14-0046_LANDING_CREEK | At Rt 30 In Mullica | Rivers and Streams | miles | ||||
| Little Bay | NJ_14-0028_LITTLE_BAY | Estuary | square miles | |||||
| Little Bay | NJ_14-0028_LITTLE_BAY | Estuary | square miles | |||||
| Little Egg Harbor | NJ_13-0026_LITTLE_EGG_HARBOR | Estuary | square miles | |||||
| Little Egg Harbor | NJ_13-0026_LITTLE_EGG_HARBOR | Estuary | square miles | |||||
| Lockatong Creek | NJ_11-0012_LOCKATONG_CREEK | At Rosemont-Raven Rock Rd Bridge | Rivers and Streams | miles | ||||
| Lopatcong Creek | NJ_01-0025_LOPATCONG_CREEK | At Main St In Phillipsburg | Rivers and Streams | miles | ||||
| Lubbers Run | NJ_0738 | At Waterloo Rd (N Of Rt 604) In Byram | Rivers and Streams | miles | ||||
| Lubbers Run | NJ_0738 | At Waterloo Rd (N Of Rt 604) In Byram | Rivers and Streams | miles | ||||
| Manahawkin Bay | NJ_13-0029_MANAHAWKIN_BAY | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Manalapan Brook | NJ_09-0021_MANALAPAN_BROOK | At Rt 524 In Ely | Rivers and Streams | miles | ||||
| Manalapan Brook | NJ_0076_X | Near Spotswood | Rivers and Streams | miles | ||||
| Manalapan Brook | NJ_0076_X | Near Spotswood | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mcgolliard Brook | NJ_09-0008_MCGOLLIARD_BROOK | At Main St In Englishtown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Merrill Creek Reservoir | NJ_0124 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Merrill Creek Reservoir | NJ_0124 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Metedeconk River | NJ_13-0037_METEDECONK_RIVER | At Winward Beach | Bays and Estuaries | square miles | ||||
| Metedeconk River North Branch | NJ_13-0012_METEDECONK_RIVER_NORTH_BRANCH | At Lakewood | Rivers and Streams | miles | ||||
| Metedeconk River North Branch | NJ_13-0011_METEDECONK_RIVER_NORTH_BRANCH | At Jackson Mills Rd In Freehold | Rivers and Streams | miles | ||||
| Metedeconk River North Branch | NJ_13-0048_METEDECONK_RIVER_NORTH_BRANCH | At Jackson Mills Rd In Freehold | Rivers and Streams | miles | ||||
| Middle Brook West Branch | NJ_09-0022_MIDDLE_BROOK_W_BR | At Chimney Rk Rd At Martinsville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mill Creek-Tidal | NJ_13-0038_MILL_CREEK-TIDAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Millstone River | NJ_10_AN0382D | At Applegarth Rd In Monearoe | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_10_AN0382B | At Rt 535 In East Windsor | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_10_AN0379 | At Rt 33 In Millstone | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_10_AN0379 | At Rt 33 In Millstone | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_10-0005_MILLSTONE_RIVER | Off Rte 1 In Plainsboro | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_10-0013_MILLSTONE_RIVER | Near Manalapan | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_10-0012_MILLSTONE_RIVER | Near Grovers Mills | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_0053 | At Weston | Rivers and Streams | miles | ||||
| Millstone River | NJ_0053 | At Weston | Rivers and Streams | miles | ||||
| Miry Run | NJ-02040105240030-AN0115 | At Rt 533 In Hamilton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Miry Run | NJ_11-0005_MIRY_RUN | At Route 533 In Mercerville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Miry Run | NJ-02040105240030-AN0115 | At Rt 533 In Hamilton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Money Island (Dover) | NJ_13-0039_MONEY_ISLAND_(DOVER) | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Morses Mill Stream | NJ_14-0053_MORSES_MILL_STREAM | Below College Drive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ-02040301-051-160-01409387-B_RESEG | At Outlet Atsion Lake | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ_14-0016_MULLICA_RIVER | Near Batsto | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ_14-0015_MULLICA_RIVER | Near Atco | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ_14-0047_MULLICA_RIVER | At Jackson - Medford Rd In Medford | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ_0089 | At Green Bank | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ_0089 | At Green Bank | Rivers and Streams | miles | ||||
| Mullica River | NJ_14-0013_MULLICA_RIVER | At Indian Mills | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0735 | At Rt 206 In Netcong | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0735 | At Rt 206 In Netcong | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0740 | Below Waterloo Village Lower Dam In Mt Olive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_01_AN0072 | At New Hampton Rd In Lebanon | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_01_AN0069B | Off Rt 604 (Blw Lubbers Run) In Lockwood | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0126 | At Lockwood | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0126 | At Lockwood | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0125 | At Lake Hopatcong | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0125 | At Lake Hopatcong | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0740 | Below Waterloo Village Lower Dam In Mt Olive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0741 | At S Of Rt 604 & Rt 80 In Mt Olive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0742 | At Rt 604 (Abv Saxton Lk) In Mt Olive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0742 | At Rt 604 (Abv Saxton Lk) In Mt Olive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-01457400-A | At Riegelsville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-01457400-A | At Riegelsville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-01457400-A | At Riegelsville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-A | At Beattystown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-A | At Beattystown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-01457000 | Near Bloomsbury | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-01457000 | Near Bloomsbury | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ-02040105-008-160-01457000 | Near Bloomsbury | Rivers and Streams | miles | ||||
| Musconetcong River | NJ_0741 | At S Of Rt 604 & Rt 80 In Mt Olive | Rivers and Streams | miles | ||||
| Muskingum Brook | NJ_14-0048_MUSKINGUM_BROOK | Above Tuckerton Rd | Rivers and Streams | miles | ||||
| Nescochague Creek | NJ_14-0049_NESCOCHAGUE_CREEK | Near West Mill Rd | Rivers and Streams | miles | ||||
| New Market Pond | NJ_09-0009_NEW_MARKET_POND | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| New Sharon Brook | NJ_11_AN0109B | At Sharon Rd In Washington | Rivers and Streams | miles | ||||
| Oyster Creek Estuary | NJ_13-0046_OYSTER_CREEK_ESTUARY | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Papakating Creek West Br | NJ_02-0015_PAPAKATING_CREEK_W_BR | At Rt 565 In Wantage | Rivers and Streams | miles | ||||
| Parker Run-Tidal | NJ_13-0040_PARKER_RUN-TIDAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Paulins Kill | NJ_01-0027_PAULINS_KILL | At Warbasse Junction Rd Near Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ_01-0026_PAULINS_KILL | At Rt 46 Bridge Near I-80 | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ-02040105-023-050-01443500 | At Blairstown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ-02040105-023-050-01443500 | At Blairstown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ-02040105-024-040-01443440-A | At Balesville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ-02040105-024-040-01443440-A | At Balesville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ-02040105040060-AN0015 | At Rt 663 In Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ-02040105040060-AN0015 | At Rt 663 In Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill | NJ_01_AN0032 | At Rt 46 In Knowlton | Estuary | square miles | ||||
| Paulins Kill Trib | NJ_0707 | At Van Sickle Rd In Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill Trib | NJ_0707 | At Van Sickle Rd In Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill Trib | NJ_0704 | Rt 94 & Old Beaver Run Rd In Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Paulins Kill Trib | NJ_0704 | Rt 94 & Old Beaver Run Rd In Lafayette | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105-013-090-01445500 | At Pequest | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105-013 | On Water Street At Belvidere | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105-013 | On Water Street At Belvidere | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105-013 | On Water Street At Belvidere | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105070030-AN0035 | At Rt 206 In Andover | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105070030-AN0035 | At Rt 206 In Andover | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ_01-0032_PEQUEST_RIVER | At Green Valley Beach Campground | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River | NJ-02040105-013-090-01445500 | At Pequest | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pequest River Unknown Trib | NJ_01_AN0036 | At Brighton Rd In Green | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pine Lake | NJ_13-0019_PINE_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Plohemus Creek-Tidal | NJ_13-0041_PLOHEMUS_CREEK-TIDAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Plum Brook | NJ_01_AN0093 | At Pine Hill Rd In Delaware | Rivers and Streams | miles | ||||
| Plum Brook | NJ_11-0007_PLUM_BROOK | Near Locktown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ-02040105140030-AN0057 | At Buttermilk Bridge Rd In Washington | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ-02040105140030-AN0057 | At Buttermilk Bridge Rd In Washington | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ-02040105140010-AN0055 | At Tunnel Hill Rd In Mansfield | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ-02040105140010-AN0055 | At Tunnel Hill Rd In Mansfield | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ_0718 | At O'Brian Rd In Mansfield | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ_01-0029_POHATCONG_CREEK | At Tunnel Hill Rd In Mansfield | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ_01-0028_POHATCONG_CREEK | At River Rd Bridge | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ-02040105-010-140-01455200-A | At New Village | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ-02040105-010-140-01455200-A | At New Village | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pohatcong Creek | NJ_0718 | At O'Brian Rd In Mansfield | Rivers and Streams | miles | ||||
| Point Pleasant Canal | NJ_13-0020_POINT_PLEASANT_CANAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Point Pleasant Canal | NJ_13-0020_POINT_PLEASANT_CANAL | Bays and Estuaries | square miles | |||||
| Pond Run | NJ_0294 | At Rt 533 In Hamilton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Pond Run | NJ_0294 | At Rt 533 In Hamilton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Randolph Park Lake | NJ_08-0004_RANDOLPH_PARK_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Raritan River | NJ_09-0012_RARITAN_BAY/RIVER | Estuary | square miles | |||||
| Raritan River | NJ_09-0012_RARITAN_BAY/RIVER | Estuary | square miles | |||||
| Raritan River | NJ_09-0023_RARITAN_RIVER | At Landing Lane In Johnson Pk In Piscataway | Rivers and Streams | miles | ||||
| Raritan River North Branch | NJ_0545 | At Roxitucus Rd In Mendham | Rivers and Streams | miles | ||||
| Raritan River North Branch | NJ_0545 | At Roxitucus Rd In Mendham | Rivers and Streams | miles | ||||
| Ravine Lake | NJ_08-0010_RAVINE_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Ravine Lake | NJ_08-0010_RAVINE_LAKE | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Ridgeway Branch Of Toms River | NJ_13-0042_RIDGEWAY_BRANCH_OF_TOMS_RIVER_ | Rivers and Streams | miles | |||||
| Rock Brook | NJ_10-0010_ROCK_BROOK | At Zion | Rivers and Streams | miles | ||||
| Rocky Brook | NJ_10-0008_ROCKY_BROOK | On Rte 33 In Hightstown | Rivers and Streams | miles | ||||
| Rocky Brook | NJ_10-0007_ROCKY_BROOK | At Perrineville | Rivers and Streams | miles | ||||
| Roundabout Creek Estuary | NJ_14-0021_ROUNDABOUT_CREEK_ESTUARY | Estuary | square miles | |||||
| Shabakunk Creek | NJ-02040105240010-AN0114 | At Rt 206 In Lawrence | Rivers and Streams | miles | ||||
| Shabakunk Creek | NJ-02040105240010-AN0114 | At Rt 206 In Lawrence | Rivers and Streams | miles | ||||
| Shipetauken Creek | NJ-02040105240060-AN0111 | At Rt 583 In Lawrence | Rivers and Streams | miles | ||||
| Shipetauken Creek | NJ-02040105240060-AN0111 | At Rt 583 In Lawrence | Rivers and Streams | miles | ||||
| Six Mile Run | NJ_10-0011_SIX_MILE_RUN | At Canal Rd In Blackwells Mill | Rivers and Streams | miles | ||||
| Sleep Valley Lake | NJ_02-0014_TALL_TIMBERS_POA | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Springers Brook | NJ_14-0054_SPRINGERS_BROOK | At Hampton Rd In Shamong | Rivers and Streams | miles | ||||
| Springers Brook | NJ_14-0023_SPRINGERS_BROOK | Near Hampton Furnace | Rivers and Streams | miles | ||||
| Springers Brook Impoundment (Lake 1757-14) | NJ_14-0050_SPRINGERS_BROOK_IMPOUNDMENT | On Northern Side Of Indian Ann Trail | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | ||||
| Spruce Run | NJ_0064_X | At Clinton | Rivers and Streams | miles | ||||
| Spruce Run | NJ_08-0006_SPRUCE_RUN | At Newport | Rivers and Streams | miles | ||||
