Return to home page
On This Page
On This Page
For More Information:
Download Excel compatible information
Download GIS Information (Internet Explorer only)
Minnesota, Elk-Nokasippi Watershed
Click on the watershed for an interactive map
Search for a waterbody within Elk-Nokasippi
Features
- About This Database (Integrated Report)
- Assessing Water Quality (Questions and Answers)
- Integrated Reporting Guidance
- Previous National Water Quality Reports
- EnviroMapper for Water
- AskWATERS
- EPA WATERS Homepage
- Exchange Network
- Assessment Database
- Statewide Statistical Surveys
- How's My Waterway Local Search tool
- Pollution Categories Summary Document
Listed Waters for Reporting Year 2006
Minnesota, Elk-Nokasippi Watershed
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Waterbody Name" to view a Waterbody report. | ||||||||
| Waterbody Name | Waterbody ID | Location | Waterbody Type | Size | Units | State TMDL Development Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay | MN18-0034-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Bay | MN18-0034-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Bay | MN18-0034-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Big Swan | MN77-0023-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Big Swan | MN77-0023-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Black Hoof | MN18-0117-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Black Hoof | MN18-0117-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Buffalo Creek (Little Buffalo Creek) | MN07010104-523 | Stream | 5.61 | miles | TMDL needed | |||
| Buffalo Creek (Little Buffalo Creek) | MN07010104-523 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Buffalo Creek (Little Buffalo Creek) | MN07010104-523 | Stream | 5.61 | miles | TMDL needed | |||
| Buffalo Creek (Little Buffalo Creek) | MN07010104-523 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Cedar | MN01-0209-00 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Cedar | MN01-0209-00 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Clear | MN01-0093-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Clear | MN01-0093-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Dam | MN01-0096-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Dam | MN01-0096-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Esquagamah | MN01-0147-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Esquagamah | MN01-0147-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Farm Island | MN01-0159-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Farm Island | MN01-0159-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Gun | MN01-0099-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Gun | MN01-0099-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Hanging Kettle | MN01-0170-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Hanging Kettle | MN01-0170-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Mississippi River | MN07010104-501 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Mississippi River | MN07010104-501 | Stream | 20.32 | miles | TMDL needed | |||
| Mississippi River | MN07010104-503 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Mississippi River | MN07010104-503 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Mississippi River | MN07010104-503 | Stream | 16.41 | miles | TMDL needed | |||
| Mississippi River | MN07010104-501 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Mississippi River | MN07010104-503 | Stream | 16.41 | miles | TMDL needed | |||
| Mississippi River | MN07010104-501 | Stream | 20.32 | miles | TMDL needed | |||
| Mississippi River; End 2b, 3b Portion To Fletcher Cr | MN07010104-577 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; End 2b, 3b Portion To Fletcher Cr | MN07010104-577 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Brainerd Dam To Crow Wing R | MN07010104-516 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Brainerd Dam To Crow Wing R | MN07010104-516 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Crow Wing R To Nokasippi R | MN07010104-515 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Crow Wing R To Nokasippi R | MN07010104-515 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Fletcher Cr To Little Elk R | MN07010104-513 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Fletcher Cr To Little Elk R | MN07010104-513 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Little Elk R To Little Falls Dam | MN07010104-520 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Little Elk R To Little Falls Dam | MN07010104-520 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Little Falls Dam To Swan R | MN07010104-519 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Little Falls Dam To Swan R | MN07010104-519 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Little Willow R To Pine R | MN07010104-517 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Little Willow R To Pine R | MN07010104-517 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Nokasippi R To End 2b, 3b Portion | MN07010104-576 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Nokasippi R To End 2b, 3b Portion | MN07010104-576 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Willow R To Rice R | MN07010104-512 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mississippi River; Willow R To Rice R | MN07010104-512 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Pickerel | MN01-0182-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Pickerel | MN01-0182-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Platte | MN18-0088-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Rabbit | MN18-0093-02 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 512 | acres | ||||
| Rabbit (East Portion) | MN18-0093-01 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Rabbit (East Portion) | MN18-0093-01 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Rice | MN18-0145-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Rice | MN18-0145-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Rice River | MN07010104-505 | Stream | 13.27 | miles | TMDL needed | |||
| Rice River | MN07010104-505 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Rice River | MN07010104-505 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Rice River | MN07010104-505 | Stream | 13.27 | miles | TMDL needed | |||
| Waukenabo | MN01-0136-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Waukenabo | MN01-0136-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
Causes of Impairment for Reporting Year 2006
Minnesota, Elk-Nokasippi
Description of this table| Cause of Impairment | Number of Causes Reported |
|---|---|
| Fish Consumption Advisory - Mercury | 27 |
| Fish Community Rated Poor | 2 |
| Dissolved Oxygen | 1 |
| Macroinvertebrate Community Rated Poor | 1 |
| Turbidity | 1 |
Cumulative TMDLs by Pollutant
Minnesota, Elk-Nokasippi Watershed
This chart includes TMDLs since October 1, 1995.
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Number of TMDLs Completed" value to see a listing of those approved TMDLs for the pollutant. | ||
| Pollutant | Number of TMDLs Completed | Number of Causes of Impairment Addressed |
|---|---|---|
| Mercury | 24 | |
Total: 24 TMDLs; 0 Causes of Impairment
Search TMDL Documents
Full Text Search of TMDL Documents
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)