Return to home page
On This Page
On This Page
For More Information:
Download Excel compatible information
Download GIS Information (Internet Explorer only)
Minnesota, Lower Minnesota Watershed
Click on the watershed for an interactive map
Search for a waterbody within Lower Minnesota
Features
- About This Database (Integrated Report)
- Assessing Water Quality (Questions and Answers)
- Integrated Reporting Guidance
- Previous National Water Quality Reports
- EnviroMapper for Water
- AskWATERS
- EPA WATERS Homepage
- Exchange Network
- Assessment Database
- Statewide Statistical Surveys
- How's My Waterway Local Search tool
- Pollution Categories Summary Document
Listed Waters for Reporting Year 2006
Minnesota, Lower Minnesota Watershed
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Waterbody Name" to view a Waterbody report. | ||||||||
| Waterbody Name | Waterbody ID | Location | Waterbody Type | Size | Units | State TMDL Development Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimagnet | MN19-0021-00 | Freshwater Lake | 105 | acres | TMDL needed | |||
| Alimagnet | MN19-0021-00 | Freshwater Lake | 105 | acres | TMDL needed | |||
| Alimagnet | MN19-0021-00 | Freshwater Lake | 105 | acres | TMDL needed | |||
| Alimagnet | MN19-0021-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Alimagnet | MN19-0021-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Alimagnet | MN19-0021-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Ann | MN10-0012-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Ann | MN10-0012-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Bavaria | MN10-0019-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 164 | acres | TMDL needed | |||
| Bavaria | MN10-0019-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 164 | acres | TMDL needed | |||
| Bavaria | MN10-0019-00 | Freshwater Lake | 166 | acres | TMDL needed | |||
| Bavaria | MN10-0019-00 | Freshwater Lake | 166 | acres | TMDL needed | |||
| Benton | MN10-0069-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Benton | MN10-0069-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Benton | MN10-0069-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Benton | MN10-0069-00 | Freshwater Lake | 47 | acres | TMDL needed | |||
| Benton | MN10-0069-00 | Freshwater Lake | 47 | acres | TMDL needed | |||
| Benton | MN10-0069-00 | Freshwater Lake | 47 | acres | TMDL needed | |||
| Bevens Creek | MN07020012-515 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Bevens Creek | MN07020012-514 | Stream | 3.62 | miles | TMDL completed | |||
| Bevens Creek | MN07020012-514 | Stream | 3.62 | miles | TMDL completed | |||
| Bevens Creek | MN07020012-515 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Bevens Creek | MN07020012-515 | Stream | 23.79 | miles | TMDL needed | |||
| Bevens Creek | MN07020012-514 | Rivers and Streams | miles | TMDL completed | ||||
| Bevens Creek | MN07020012-514 | Rivers and Streams | miles | TMDL completed | ||||
| Bevens Creek | MN07020012-515 | Stream | 23.79 | miles | TMDL needed | |||
| Blackhawk | MN19-0059-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 39 | acres | ||||
| Bluff Creek | MN07020012-510 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Bluff Creek | MN07020012-510 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Bluff Creek | MN07020012-510 | Stream | 9.9 | miles | TMDL needed | |||
| Bluff Creek | MN07020012-510 | Stream | 9.9 | miles | TMDL needed | |||
| Bryant | MN27-0067-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Bryant | MN27-0067-00 | Freshwater Lake | 173 | acres | TMDL needed | |||
| Bryant | MN27-0067-00 | Freshwater Lake | 173 | acres | TMDL needed | |||
| Bryant | MN27-0067-00 | Freshwater Lake | 173 | acres | TMDL needed | |||
| Bryant | MN27-0067-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Bryant | MN27-0067-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Buffalo Creek | MN07020012-578 | Stream | 7.53 | miles | TMDL needed | |||
| Buffalo Creek | MN07020012-578 | Stream | 7.53 | miles | TMDL needed | |||
| Buffalo Creek | MN07020012-578 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Buffalo Creek | MN07020012-578 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Buffalo Creek (County Ditch 59) | MN07020012-598 | Stream | 3.17 | miles | TMDL completed | |||
| Buffalo Creek (County Ditch 59) | MN07020012-598 | Stream | 3.17 | miles | TMDL completed | |||
| Buffalo Creek (County Ditch 59) | MN07020012-598 | Rivers and Streams | 3.15 | miles | TMDL completed | |||
| Buffalo Creek (County Ditch 59) | MN07020012-598 | Rivers and Streams | 3.15 | miles | TMDL completed | |||
| Burandt | MN10-0084-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Burandt | MN10-0084-00 | Freshwater Lake | 85 | acres | TMDL needed | |||
| Burandt | MN10-0084-00 | Freshwater Lake | 85 | acres | TMDL needed | |||
| Burandt | MN10-0084-00 | Freshwater Lake | 85 | acres | TMDL needed | |||
| Burandt | MN10-0084-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Burandt | MN10-0084-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Bush | MN27-0047-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Bush | MN27-0047-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Carver Creek | MN07020012-516 | Rivers and Streams | miles | TMDL completed | ||||
| Carver Creek | MN07020012-516 | Stream | 31.87 | miles | TMDL completed | |||
| Carver Creek | MN07020012-516 | Stream | 31.87 | miles | TMDL completed | |||
| Carver Creek | MN07020012-516 | Rivers and Streams | miles | TMDL completed | ||||
| Cedar | MN70-0091-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Cedar | MN70-0091-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Cedar | MN70-0091-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Cedar | MN70-0091-00 | Freshwater Lake | 787 | acres | TMDL completed | |||
| Cedar | MN70-0091-00 | Freshwater Lake | 787 | acres | TMDL completed | |||
| Cedar | MN70-0091-00 | Freshwater Lake | 787 | acres | TMDL completed | |||
| Chaska Creek | MN07020012-512 | Rivers and Streams | 5.93 | miles | TMDL needed | |||
| Chaska Creek | MN07020012-512 | Rivers and Streams | 5.93 | miles | TMDL needed | |||
| Chaska Creek | MN07020012-512 | Stream | 6.24 | miles | TMDL needed | |||
| Chaska Creek | MN07020012-512 | Stream | 6.24 | miles | TMDL needed | |||
| Cleary | MN70-0022-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Cleary | MN70-0022-00 | Freshwater Lake | 148 | acres | TMDL needed | |||
| Cleary | MN70-0022-00 | Freshwater Lake | 148 | acres | TMDL needed | |||
| Cleary | MN70-0022-00 | Freshwater Lake | 148 | acres | TMDL needed | |||
| Cleary | MN70-0022-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Cleary | MN70-0022-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Credit River | MN07020012-517 | Stream | 21.94 | miles | TMDL needed | |||
| Credit River | MN07020012-517 | Stream | 21.94 | miles | TMDL needed | |||
| Credit River | MN07020012-517 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Credit River | MN07020012-517 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Dean | MN70-0074-00 | Freshwater Lake | 170 | acres | TMDL needed | |||
| Dean | MN70-0074-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 55 | acres | TMDL needed | |||
| Dean | MN70-0074-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 55 | acres | TMDL needed | |||
| Dean | MN70-0074-00 | Freshwater Lake | 170 | acres | TMDL needed | |||
| Earley | MN19-0033-00 | Freshwater Lake | 27 | acres | TMDL needed | |||
| Earley | MN19-0033-00 | Freshwater Lake | 27 | acres | TMDL needed | |||
| Earley | MN19-0033-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Earley | MN19-0033-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Earley | MN19-0033-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Earley | MN19-0033-00 | Freshwater Lake | 27 | acres | TMDL needed | |||
| Fish | MN19-0057-00 | Freshwater Lake | 31 | acres | TMDL needed | |||
| Fish | MN19-0057-00 | Freshwater Lake | 31 | acres | TMDL needed | |||
| Fish | MN19-0057-00 | Freshwater Lake | 31 | acres | TMDL needed | |||
| Fish | MN70-0069-00 | Freshwater Lake | 170 | acres | TMDL needed | |||
| Fish | MN70-0069-00 | Freshwater Lake | 170 | acres | TMDL needed | |||
| Fish | MN70-0069-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Fish | MN19-0057-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Fish | MN19-0057-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Fish | MN19-0057-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Fish | MN70-0069-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Fish | MN70-0069-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Fish | MN70-0069-00 | Freshwater Lake | 170 | acres | TMDL needed | |||
| Gaystock | MN10-0031-00 | Freshwater Lake | 46 | acres | TMDL needed | |||
| Gaystock | MN10-0031-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Gaystock | MN10-0031-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Gaystock | MN10-0031-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Gaystock | MN10-0031-00 | Freshwater Lake | 46 | acres | TMDL needed | |||
| Gaystock | MN10-0031-00 | Freshwater Lake | 46 | acres | TMDL needed | |||
| Goose | MN10-0089-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Goose | MN10-0089-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Goose | MN10-0089-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Goose | MN10-0089-00 | Freshwater Lake | 250 | acres | TMDL completed | |||
| Goose | MN10-0089-00 | Freshwater Lake | 250 | acres | TMDL completed | |||
| Goose | MN10-0089-00 | Freshwater Lake | 250 | acres | TMDL completed | |||
| Hazeltine | MN10-0014-00 | Freshwater Lake | 153 | acres | TMDL needed | |||
| Hazeltine | MN10-0014-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Hazeltine | MN10-0014-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Hazeltine | MN10-0014-00 | Freshwater Lake | 153 | acres | TMDL needed | |||
| Hazeltine | MN10-0014-00 | Freshwater Lake | 153 | acres | TMDL needed | |||
| Hazeltine | MN10-0014-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| High Island Creek | MN07020012-589 | Stream | 31.16 | miles | TMDL needed | |||
| High Island Creek | MN07020012-589 | Stream | 31.16 | miles | TMDL needed | |||
| High Island Creek | MN07020012-589 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| High Island Creek | MN07020012-589 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| High Island Creek; Jd 15 To Unnamed Cr | MN07020012-535 | Rivers and Streams | miles | |||||
| High Island Creek; Jd 15 To Unnamed Cr | MN07020012-535 | Rivers and Streams | miles | |||||
| High Island Ditch 2 | MN07020012-588 | Stream | 1.85 | miles | TMDL needed | |||
| High Island Ditch 2 | MN07020012-588 | Rivers and Streams | 1.84 | miles | TMDL needed | |||
| High Island Ditch 2 | MN07020012-588 | Rivers and Streams | 1.84 | miles | TMDL needed | |||
| High Island Ditch 2 | MN07020012-588 | Stream | 1.85 | miles | TMDL needed | |||
| Hydes | MN10-0088-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Hydes | MN10-0088-00 | Freshwater Lake | 212 | acres | TMDL completed | |||
| Hydes | MN10-0088-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Hydes | MN10-0088-00 | Freshwater Lake | 212 | acres | TMDL completed | |||
| Hydes | MN10-0088-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Hydes | MN10-0088-00 | Freshwater Lake | 212 | acres | TMDL completed | |||
| Judicial Ditch 22 | MN07020012-629 | Stream | 1.72 | miles | TMDL needed | |||
| Judicial Ditch 22 | MN07020012-629 | Rivers and Streams | 1.75 | miles | TMDL needed | |||
| Judicial Ditch 22 | MN07020012-629 | Rivers and Streams | 1.75 | miles | TMDL needed | |||
| Judicial Ditch 22 | MN07020012-629 | Stream | 1.72 | miles | TMDL needed | |||
| Long | MN10-0016-00 | Freshwater Lake | 53 | acres | TMDL needed | |||
| Long | MN10-0016-00 | Freshwater Lake | 53 | acres | TMDL needed | |||
| Long | MN10-0016-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 56 | acres | TMDL needed | |||
| Long | MN10-0016-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 56 | acres | TMDL needed | |||
| Lotus | MN10-0006-00 | Freshwater Lake | 237 | acres | TMDL needed | |||
| Lotus | MN10-0006-00 | Freshwater Lake | 237 | acres | TMDL needed | |||
| Lotus | MN10-0006-00 | Freshwater Lake | 237 | acres | TMDL needed | |||
| Lotus | MN10-0006-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Lotus | MN10-0006-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Lotus | MN10-0006-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Lower Prior | MN70-0026-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Lower Prior | MN70-0026-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Lucy | MN10-0007-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Lucy | MN10-0007-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Maria | MN10-0058-00 | Freshwater Lake | 118 | acres | TMDL needed | |||
| Maria | MN10-0058-00 | Freshwater Lake | 118 | acres | TMDL needed | |||
| Maria | MN10-0058-00 | Freshwater Lake | 118 | acres | TMDL needed | |||
| Maria | MN10-0058-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Maria | MN10-0058-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Maria | MN10-0058-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Mcmahon | MN70-0050-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Mcmahon | MN70-0050-00 | Freshwater Lake | 121 | acres | TMDL completed | |||
| Mcmahon | MN70-0050-00 | Freshwater Lake | 121 | acres | TMDL completed | |||
| Mcmahon | MN70-0050-00 | Freshwater Lake | 121 | acres | TMDL completed | |||
| Mcmahon | MN70-0050-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Mcmahon | MN70-0050-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Miller | MN10-0029-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Miller | MN10-0029-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Miller | MN10-0029-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Miller | MN10-0029-00 | Freshwater Lake | 138 | acres | TMDL completed | |||
| Miller | MN10-0029-00 | Freshwater Lake | 138 | acres | TMDL completed | |||
| Miller | MN10-0029-00 | Freshwater Lake | 138 | acres | TMDL completed | |||
| Minnesota River | MN07020012-532 | Stream | 1.23 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-532 | Stream | 1.23 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-507 | Stream | 11.81 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-507 | Stream | 11.81 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-505 | Stream | 21.85 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-505 | Stream | 21.85 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-506 | Stream | 10.46 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-506 | Stream | 10.46 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-504 | Stream | 2.01 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-504 | Stream | 2.01 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-503 | Stream | 10.8 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-503 | Stream | 10.8 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-502 | Stream | 19.33 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-502 | Stream | 19.33 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-501 | Stream | 8.59 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-501 | Stream | 8.59 | miles | TMDL needed | |||
| Minnesota River | MN07020012-532 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-532 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-507 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-507 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-505 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-505 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-506 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-506 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-503 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-503 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-502 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-502 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-504 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-501 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-501 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River | MN07020012-504 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Minnesota River; Rogers Cr To Cherry Cr | MN07020012-524 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Minnesota River; Rogers Cr To Cherry Cr | MN07020012-524 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Mitchell | MN27-0070-00 | Freshwater Lake | 110 | acres | TMDL needed | |||
| Mitchell | MN27-0070-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Mitchell | MN27-0070-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Mitchell | MN27-0070-00 | Freshwater Lake | 110 | acres | TMDL needed | |||
| Mitchell | MN27-0070-00 | Freshwater Lake | 110 | acres | TMDL needed | |||
| Mitchell | MN27-0070-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Ninemile Creek | MN07020012-518 | Stream | 16.43 | miles | TMDL needed | |||
| Ninemile Creek | MN07020012-518 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Ninemile Creek | MN07020012-518 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Ninemile Creek | MN07020012-518 | Stream | 16.43 | miles | TMDL needed | |||
| O'Dowd | MN70-0095-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| O'Dowd | MN70-0095-00 | Freshwater Lake | 298 | acres | TMDL needed | |||
| O'Dowd | MN70-0095-00 | Freshwater Lake | 298 | acres | TMDL needed | |||
| O'Dowd | MN70-0095-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| O'Dowd | MN70-0095-00 | Freshwater Lake | 298 | acres | TMDL needed | |||
| O'Dowd | MN70-0095-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Orchard | MN19-0031-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Orchard | MN19-0031-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Pike | MN70-0076-00 | Freshwater Lake | 50 | acres | TMDL needed | |||
| Pike | MN70-0076-00 | Freshwater Lake | 50 | acres | TMDL needed | |||
| Pike | MN70-0076-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Pike | MN70-0076-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Pike | MN70-0076-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Pike | MN70-0076-00 | Freshwater Lake | 50 | acres | TMDL needed | |||
| Red Rock | MN27-0076-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Red Rock | MN27-0076-00 | Freshwater Lake | 72 | acres | TMDL needed | |||
| Red Rock | MN27-0076-00 | Freshwater Lake | 72 | acres | TMDL needed | |||
| Red Rock | MN27-0076-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Red Rock | MN27-0076-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Red Rock | MN27-0076-00 | Freshwater Lake | 72 | acres | TMDL needed | |||
| Reitz | MN10-0052-00 | Freshwater Lake | 88 | acres | TMDL completed | |||
| Reitz | MN10-0052-00 | Freshwater Lake | 88 | acres | TMDL completed | |||
| Reitz | MN10-0052-00 | Freshwater Lake | 88 | acres | TMDL completed | |||
| Reitz | MN10-0052-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Reitz | MN10-0052-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Reitz | MN10-0052-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Riley | MN10-0002-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Riley | MN10-0002-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Riley | MN10-0002-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Riley | MN10-0002-00 | Freshwater Lake | 288 | acres | TMDL needed | |||
| Riley | MN10-0002-00 | Freshwater Lake | 288 | acres | TMDL needed | |||
| Riley | MN10-0002-00 | Freshwater Lake | 288 | acres | TMDL needed | |||
| Riley Creek | MN07020012-511 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Riley Creek | MN07020012-511 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Riley Creek | MN07020012-511 | Stream | 4.98 | miles | TMDL needed | |||
| Riley Creek | MN07020012-511 | Stream | 4.98 | miles | TMDL needed | |||
| Round | MN27-0071-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Round | MN27-0071-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Rush River | MN07020012-521 | Stream | 8.22 | miles | TMDL needed | |||
| Rush River | MN07020012-521 | Stream | 8.22 | miles | TMDL needed | |||
| Rush River | MN07020012-521 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Rush River | MN07020012-521 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Rutz | MN10-0080-00 | Freshwater Lake | 54 | acres | TMDL needed | |||
| Rutz | MN10-0080-00 | Freshwater Lake | 54 | acres | TMDL needed | |||
| Rutz | MN10-0080-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 61 | acres | TMDL needed | |||
| Rutz | MN10-0080-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 61 | acres | TMDL needed | |||
| Sand Creek | MN07020012-513 | Stream | 13.39 | miles | TMDL needed | |||
| Sand Creek | MN07020012-513 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Sand Creek | MN07020012-513 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Sand Creek | MN07020012-513 | Stream | 13.39 | miles | TMDL needed | |||
| Silver Creek | MN07020012-523 | Stream | 13.42 | miles | TMDL completed | |||
| Silver Creek | MN07020012-523 | Rivers and Streams | miles | TMDL completed | ||||
| Silver Creek | MN07020012-523 | Stream | 13.42 | miles | TMDL completed | |||
| Silver Creek | MN07020012-523 | Rivers and Streams | miles | TMDL completed | ||||
| Snelling | MN27-0001-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Snelling | MN27-0001-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Spring | MN70-0054-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Spring | MN70-0054-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Spring | MN70-0054-00 | Freshwater Lake | 587 | acres | TMDL completed | |||
| Spring | MN70-0054-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL completed | ||||
| Spring | MN70-0054-00 | Freshwater Lake | 587 | acres | TMDL completed | |||
| Spring | MN70-0054-00 | Freshwater Lake | 587 | acres | TMDL completed | |||
| Staring | MN27-0078-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Staring | MN27-0078-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Staring | MN27-0078-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Staring | MN27-0078-00 | Freshwater Lake | 157 | acres | TMDL needed | |||
| Staring | MN27-0078-00 | Freshwater Lake | 157 | acres | TMDL needed | |||
| Staring | MN27-0078-00 | Freshwater Lake | 157 | acres | TMDL needed | |||
| Susan | MN10-0013-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Susan | MN10-0013-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Thole(Schneider) | MN70-0120-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Thole(Schneider) | MN70-0120-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Unnamed (Grace) | MN10-0218-00 | Freshwater Lake | 19 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Grace) | MN10-0218-00 | Freshwater Lake | 19 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Grace) | MN10-0218-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 56 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Grace) | MN10-0218-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 56 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Schwanz) | MN19-0063-00 | Freshwater Lake | 13 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Schwanz) | MN19-0063-00 | Freshwater Lake | 13 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Schwanz) | MN19-0063-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 13 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed (Schwanz) | MN19-0063-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | 13 | acres | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-579 | Stream | 3.98 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-526 | Rivers and Streams | 2.03 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-528 | Rivers and Streams | 2 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-528 | Rivers and Streams | 2 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-579 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Unnamed Creek | MN07020012-579 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Unnamed Creek | MN07020012-526 | Stream | 2.07 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-526 | Stream | 2.07 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-528 | Stream | 2.01 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-528 | Stream | 2.01 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-579 | Stream | 3.98 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek | MN07020012-526 | Rivers and Streams | 2.03 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek (East Creek) | MN07020012-581 | Stream | 3.09 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek (East Creek) | MN07020012-581 | Stream | 3.09 | miles | TMDL needed | |||
| Unnamed Creek (East Creek) | MN07020012-581 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Unnamed Creek (East Creek) | MN07020012-581 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
