Return to home page
On This Page
On This Page
For More Information:
Download Excel compatible information
Download GIS Information (Internet Explorer only)
Minnesota, Kettle Watershed
Click on the watershed for an interactive map
Search for a waterbody within Kettle
Features
- About This Database (Integrated Report)
- Assessing Water Quality (Questions and Answers)
- Integrated Reporting Guidance
- Previous National Water Quality Reports
- EnviroMapper for Water
- AskWATERS
- EPA WATERS Homepage
- Exchange Network
- Assessment Database
- Statewide Statistical Surveys
- How's My Waterway Local Search tool
- Pollution Categories Summary Document
Listed Waters for Reporting Year 2006
Minnesota, Kettle Watershed
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Waterbody Name" to view a Waterbody report. | ||||||||
| Waterbody Name | Waterbody ID | Location | Waterbody Type | Size | Units | State TMDL Development Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass | MN58-0128-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Bass | MN58-0128-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Bass | MN58-0128-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Bass | MN58-0128-00 | Freshwater Lake | 33 | acres | TMDL needed | |||
| Bass | MN58-0128-00 | Freshwater Lake | 33 | acres | TMDL needed | |||
| Bass | MN58-0128-00 | Freshwater Lake | 33 | acres | TMDL needed | |||
| Big Pine | MN58-0138-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Big Pine | MN58-0138-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Eddy | MN09-0039-00 | Freshwater Lake | 31 | acres | TMDL needed | |||
| Eddy | MN09-0039-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Eddy | MN09-0039-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Eddy | MN09-0039-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Eddy | MN09-0039-00 | Freshwater Lake | 31 | acres | TMDL needed | |||
| Eddy | MN09-0039-00 | Freshwater Lake | 31 | acres | TMDL needed | |||
| Five | MN33-0003-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Five | MN33-0003-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Grindstone River | MN07030003-501 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Grindstone River | MN07030003-501 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Grindstone River | MN07030003-501 | Stream | 6.74 | miles | TMDL needed | |||
| Grindstone River | MN07030003-501 | Stream | 6.74 | miles | TMDL needed | |||
| Grindstone River, North Branch | MN07030003-544 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Grindstone River, North Branch | MN07030003-544 | Stream | 7.01 | miles | TMDL needed | |||
| Grindstone River, North Branch | MN07030003-544 | Stream | 7.01 | miles | TMDL needed | |||
| Grindstone River, North Branch | MN07030003-544 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Grindstone River, North Branch; Headwaters To Grindstone Lk | MN07030003-541 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Grindstone River, North Branch; Headwaters To Grindstone Lk | MN07030003-541 | Rivers and Streams | miles | |||||
| Grindstone River, South Branch | MN07030003-516 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Grindstone River, South Branch | MN07030003-516 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Grindstone River, South Branch | MN07030003-516 | Stream | 17.34 | miles | TMDL needed | |||
| Grindstone River, South Branch | MN07030003-516 | Stream | 17.34 | miles | TMDL needed | |||
| Hanging Horn | MN09-0038-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Hanging Horn | MN09-0038-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Hanging Horn | MN09-0038-00 | Freshwater Lake | 402 | acres | TMDL needed | |||
| Hanging Horn | MN09-0038-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | TMDL needed | ||||
| Hanging Horn | MN09-0038-00 | Freshwater Lake | 402 | acres | TMDL needed | |||
| Hanging Horn | MN09-0038-00 | Freshwater Lake | 402 | acres | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-551 | Stream | .82 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-551 | Stream | .82 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-552 | Stream | 4.56 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-552 | Stream | 4.56 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-529 | Stream | 4.29 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-529 | Stream | 4.29 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-528 | Stream | 12.87 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-528 | Stream | 12.87 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-519 | Stream | .12 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-519 | Stream | .12 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-517 | Stream | 6.97 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-517 | Stream | 6.97 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-511 | Stream | 20.82 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-511 | Stream | 20.82 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-506 | Stream | 2.2 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-506 | Stream | 2.2 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-510 | Stream | 4.62 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-510 | Stream | 4.62 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-508 | Stream | 1.71 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-508 | Stream | 1.71 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-505 | Stream | 4.87 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-505 | Stream | 4.87 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-503 | Stream | 5.5 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-503 | Stream | 5.5 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-502 | Stream | 16.95 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-502 | Stream | 16.95 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-552 | Rivers and Streams | 4.58 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-552 | Rivers and Streams | 4.58 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-551 | Rivers and Streams | .82 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-551 | Rivers and Streams | .82 | miles | TMDL needed | |||
| Kettle River | MN07030003-529 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-519 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-519 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-529 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-528 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-528 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-517 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-517 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-511 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-511 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-508 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-508 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-506 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-506 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-510 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-510 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-505 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-505 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-502 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-502 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-503 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Kettle River | MN07030003-503 | Rivers and Streams | miles | TMDL needed | ||||
| Little Bass | MN58-0127-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Little Bass | MN58-0127-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Little Hanging Horn | MN09-0035-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Little Hanging Horn | MN09-0035-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Long | MN58-0107-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Long | MN58-0107-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Moosehead | MN09-0041-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Moosehead | MN09-0041-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Park | MN09-0029-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Park | MN09-0029-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Sturgeon | MN58-0067-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Sturgeon | MN58-0067-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Upper Pine | MN58-0130-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
| Upper Pine | MN58-0130-00 | Lakes, Reservoirs, and Ponds | acres | |||||
Causes of Impairment for Reporting Year 2006
Minnesota, Kettle
Description of this table| Cause of Impairment | Number of Causes Reported |
|---|---|
| Fish Consumption Advisory - Mercury | 25 |
| Fecal Coliform | 4 |
| Fish Community Rated Poor | 2 |
Cumulative TMDLs by Pollutant
Minnesota, Kettle Watershed
This chart includes TMDLs since October 1, 1995.
Description of this table
| NOTE: Click on the underlined "Number of TMDLs Completed" value to see a listing of those approved TMDLs for the pollutant. | ||
| Pollutant | Number of TMDLs Completed | Number of Causes of Impairment Addressed |
|---|---|---|
| Mercury | 7 | |
Total: 7 TMDLs; 0 Causes of Impairment
Search TMDL Documents
Full Text Search of TMDL Documents
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)