Previously Impaired Waters Attaining All Uses in 2004
| State | Waterbody ID | Waterbody Name | Waterbody Location | Causes of Impairment Now Attaining All Uses |
|---|---|---|---|---|
| CT | CT3100-00_03 | Willimantic River-03 | Inlet To Eagleville Pond (West Of Route 32 And Railroad Tracks Near Ravine Road Intersection), Mansfield, Us To I84 Crossing (Includes Under Highway Crossing Area), Willington/Tolland. | Escherichia Coli (E. Coli); Bacteria |
| CT | CT3100-00_04 | Willimantic River _04 | Rte 84 Crossing Us To Bonemill Brook. | Bacteria |
| CT | CT3100-00_05 | Willimantic River _05 | Bonemill Brook Us To Stafford Potw. | Bacteria |
| CT | CT3100-00_06 | Willimantic River _06 | Stafford Potw Us To Confluence Of Middle River And Furnace Brook. | Bacteria; Cause Unknown |
| CT | CT3102-00_01 | Middle River_01 | From Mouth At Confluence With Furnace Brook To 800 Ft Us Of Rte 32, Stafford Springs Center. | Cause Unknown; Bacteria |
| CT | CT5111-E_02 | Branford Harbor_02 | From Morgan Point, East Haven, East To Branford Point And Indian Neck, And Offshore Waters. | Bacteria |
| IN | INA0354_P1011 | Hamilton Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INA0398_00 | Willow Creek And Trib | Pathogens | |
| IN | INB0611_P1001 | Crooked Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury; Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB0618_P1002 | Tippecanoe Lake | Impaired Biotic Communities; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB0626_P1007 | Winona Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB0628_P1008 | Center Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INB0652_P1016 | Lake Manitou | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INB0719_P1003 | Kokomo Reservoir No 2 | Algal Growth; Taste and Odor; Nutrients; Fish Consumption Advisory - Mercury; Exotic Species | |
| IN | INB08GA_T1043 | Big Raccoon Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INB11G9_P1121 | Dugger Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INC0121_P1019 | Wolf Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INC0122_P1002 | Marquette Park Lagoons | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INC0136_P1007 | Lake George | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INC01P1002_T1085 | Marquette Park Lagoons (West) | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INC01P1083_T1084 | Marquette Park Lagoons (East) | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INE01E1_T1045 | Little Pigeon Creek | Dissolved Oxygen | |
| IN | INE01E9_T1002 | Little Pigeon Creek | Dissolved Oxygen | |
| IN | INE024A_T1000 | Pigeon Creek-Kleymeyer Park | Sulfates | |
| IN | INE024A_T1001 | Pigeon Creek-Kleymeyer Park | Total Dissolved Solids (TDS) | |
| IN | INE024A_T1002 | Pigeon Creek-Kleymeyer Park | Pathogens | |
| IN | INE024A_T999 | Pigeon Creek-Kleymeyer Park | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | ING037J_P1019 | Brookville Reservoir | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ0192_P1036 | Snow Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury; Impaired Biotic Communities | |
| IN | INJ0192_P1037 | Marsh Lake | Impaired Biotic Communities; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ0193_P1038 | Lake James | Fish Consumption Advisory - Mercury; Impaired Biotic Communities | |
| IN | INJ0193_P1039 | Jimmerson Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury; Impaired Biotic Communities | |
| IN | INJ01B4_P1080 | Long Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01C7_P1022 | Lake Shipshewana | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INJ01H3_P1025 | Oliver Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01H3_P1026 | Olin Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01M2_P1023 | Lake Wawasee | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INJ01M4_P1024 | Wabee Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INK0153_00 | Kline Rouch Ditch | Pathogens | |
| IN | INK01D6_P1022 | Cedar Lake | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| IN | INK01D6_T1023 | Cedar Creek | Huc: 07120001 | Impaired Biotic Communities |
| IN | INW018B_P1036 | Morse Reservoir | Noxious Aquatic Plants; Taste and Odor; Fish Consumption Advisory - Mercury; Exotic Species | |
| IN | INW01AF_P1048 | Geist Reservoir | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW01E1_T1078 | Honey Creek | Impaired Biotic Communities | |
| IN | INW0281_P1045 | North Fork Prairie Creek (Reservoir) | Pathogens | |
| IN | INW0284_P1048 | South Fork Prarie Creek (Reservoir) | Pathogens | |
| IN | INW036H_P1013 | Cagle Mill Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0856_P1017 | Yellowwood Lake | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| IN | INW0886_P1024 | Lake Monroe (Lower) | Exotic Species; Fish Consumption Advisory - Mercury; Algal Growth | |
| IN | INW0892_00 | May Creek And Other Tributarys | Pathogens | |
| IN | IN_05120201010120 | White River | Fish Consumption Advisory - PCBs; Impaired Biotic Communities | |
| IN | IN_05120208100030 | East Fork White River | Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| MI | MI061101C | Macon Creek | Fish and Macroinvertebrate Communities Rated Poor; Fish Kill(s); Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI061103G | Black Creek | Fish Community Rated Poor | |
| MI | MI061203J | Wagner-Pink Drain | Huron River Confluence U/S To 0.2 Mile U/S Of S. Huron River Drive. | Pathogens; Macroinvertebrate Community Rated Poor |
| MI | MI061204D | Letts Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor; Fish and Macroinvertebrate Communities Rated Poor | |
| MI | MI061205T | Limekiln Lake | Nutrients | |
| MI | MI080303E | Menominee River | Pathogens | |
| MI | MI080315C | Paint River Pond | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MI | MI081401B | Stover Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI082701V | Mill Pond Creek | Bis-2-Chloroethyl Ether; Triethylene Glycol Dichloride; Tetrachloroethylene | |
| MI | MI082804I | Stegeman Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI082804K | Duke Creek | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI082821G | Cox Drain | Algal Growth; Nutrients; Fish and Macroinvertebrate Communities Rated Poor; Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI083002C | Rabbit River | Macroinvertebrate Community Rated Poor; Endosulfan | |
| MI | MI083002E | Little Rabbit River | Macroinvertebrate Community Rated Poor | |
| MI | MI083215B | Klinger Lake | Mercury | |
| MI | MI210421A | Pine River And St. Louis Impoundment# | Algal Growth; Nutrients | |
| MN | MN07010101-516 | Unnamed Ditch; Headwaters To Grant Cr | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010103-513 | Welcome Creek; Headwaters To O'Brien Lk | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010103-517 | Unnamed Ditch; Unnamed Ditch To Mississippi R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010104-524 | Unnamed Ditch; Headwaters (Cranberry Lk) To Mississippi R Flood Diversion Channel | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010106-519 | Unnamed Creek; Headwaters To Cat R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010106-520 | Bear Creek; Unnamed Cr To Partridge R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010106-521 | Unnamed Trib To Bear Creek; Headwaters To Bear Cr | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010202-522 | Hoboken Creek; Headwaters To Sauk Lk | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010205-505 | Cd #13; Headwaters To South Fk Crow R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010205-506 | Jd 29; Headwaters To South Fk Crow R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010205-507 | Unnamed Creek; Headwaters To South Fk Crow R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010206-516 | Lambert Creek; Vadnais Lk To White Bear Lk | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010206-525 | Diamond Creek; Headwaters (French Lk) To Unnamed Lk | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010206-526 | Unnamed Creek; Headwaters To Medicine Lk | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07010207-505 | Ford Brook; Headwaters (Goose Lk) To Trott Bk | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07030003-526 | Jd # 1; Headwaters To South Br Grindstone R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07030003-527 | Unnamed Creek; Headwaters To Kettle R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07030004-522 | Hay Creek; Headwaters To Snake R (Pine County) | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07030005-514 | Cd #7; Headwaters To North Br Sunrise R | Impaired Biotic Communities | |
| MN | MN07040001-516 | Vermillion River; Headwaters To Trout Stream Portion | Fish Consumption Advisory - Mercury; Fish Consumption Advisory - PCBs | |
| MN | MN07040001-517 | Vermillion River | T113 R20w S9, West Line To T114 R19w S31, North Line | Fish Consumption Advisory - PCBs; Fish Consumption Advisory - Mercury; Turbidity; Fecal Coliform |
| MN | MN09-0032-00 | Big11 | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| MN | MN27-0111-01 | Eagle | Hennepin County, In Maple Grove, Mn | Eutrophication; Nutrients |
| ND | ND-10110203-057-S_00 | Little Missouri River | Little Missouri River From Its Confluence With Andrews Creek Downstream To Its Confluence With Government Creek | Total Coliform |
| NY | NY-0905-0044 | Riley Pond Lower | Herkimer | pH |
| NY | NY-0905-0045 | Riley Pond Upper | Herkimer | pH |
| OH | 05030101-040 | Mahoning River Watershed (Eagle Creek) | Fecal Coliform | |
| OH | 05030101-050 | Mahoning River Watershed (Mahoning River Above Duck Creek And Below Eagle Creek) | Fecal Coliform | |
| OH | 05030101-050b | Mahoning River Watershed (Duck Creek) | Fecal Coliform | |
| OH | OH04100011 100 | Wolf Creek | Pathogens; Cause Unknown | |
| OH | OH05040003 010 | Kokosing River (Headwaters To Upstream North Branch) | Cause Unknown | |
| OK | OK121600030020 | Lake O' The Cherokees | Organic Enrichment/Low Dissolved Oxygen | |
| PR | PRER0110i_02 | Rio Grande De Loiza | 2101000504 | Ammonia |
| SC | SC-B-047 | Broad River At Sc 34 14 Mi Ne Of Newberry | Fairfield | Fecal Coliform |
| SC | SC-B-103 | Spivey Ck At S-42-208 2.5 Mi Sse Of Landrum | Spartanburg | Fecal Coliform |
| SC | SC-B-331 | Pacolet Rvr At S-42-59, Beacon Light Road In Clifton | Spartanburg | Fecal Coliform |
| SC | SC-C-008 | Congaree Ck At Us 21 At Cayce Water Intake | Lexington | Fecal Coliform |
| SC | SC-CSB-001R | Congaree Rvr At Blossom St (Broad River) | Lexington | Zinc |
| SC | SC-CSTL-001B | Turkey Ck 1 Mi Bl Milliken Barnwell Outfall At Clinton St. | Barnwell | Fecal Coliform |
| SC | SC-CSTL-076 | Whippy Swamp At S-25-13 | Hampton | Fecal Coliform |
| SC | SC-CSTL-118 | Willow Swamp At S-15-27 | Colleton | Fecal Coliform |
| SC | SC-CW-152 | Crowders Creek At Us 321 0.5 Mi N Of Nc St Line | York | Fecal Coliform; Copper |
| SC | SC-E-021 | South Fork Edisto Rvr At Sc 302 | Aiken | Fecal Coliform |
| SC | SC-E-030 | Dean Swamp At Us 176 | Berkeley | Fecal Coliform |
| SC | SC-E-050 | Cow Castle Ck At S-38-170 | Orangeburg | Fecal Coliform |
| SC | SC-LC-02 | Long Creek @ Fs 538 Rd. Crossing | Oconee | Macroinvertebrate |
| SC | SC-MD-107 | Kingston Lk Nr Pump Sta On Lakeside Dr Conway | Horry | Fecal Coliform |
| SC | SC-MD-194 | Whale Branch At Jct With Campbell'S Creek-3/4 Mi W Of Md-010 | Beaufort | Dissolved Oxygen |
| SC | SC-PD-027 | Black Creek At S-16-35 5.5 Mi Se Darlington | Darlington | Zinc |
| SC | SC-PD-061 | Pee Dee River At Us 701 2.75 Mi Ne Yauhannah | Georgetown | Dissolved Oxygen |
| SC | SC-PD-107 | Crooked Creek At Sc 9 In Bennettsville | Marlboro | Fecal Coliform |
| SC | SC-PD-137 | Snake Br At Woodmill St-Hartsville | Darlington | Fecal Coliform |
| SC | SC-PD-189 | Little Pee Dee Rvr At Us 378 12 Mi W Conway | Horry | Dissolved Oxygen |
| SC | SC-PD-334 | Haile Gold Mine Creek At S-29-188 | Lancaster | pH |
| SC | SC-PD-353 | Black River At S-43-57 | Sumter | Fecal Coliform |
| SC | SC-S-038 | Little Rvr At Sc 560 | Laurens | Fecal Coliform |
| SC | SC-S-087 | South Saluda River At S-23-101 | Greenville | Fecal Coliform |
| SC | SC-S-099 | Little Rvr At S-36-22 8.3 Mi Nw Silverstreet | Newberry | Fecal Coliform |
| SC | SC-S-103 | Oolenoy Rvr At S-39-47 | Pickens | Fecal Coliform |
| SC | SC-S-112 | Moores Ck At Hwy 178 | Saluda | Macroinvertebrate |
| SC | SC-S-252 | Middle Saluda Rvr At Sc 288 2.3 Mi Wsw Slater | Greenville | Fecal Coliform |
| SC | SC-S-307 | Lake Greenwood, Rabon Ck Arm, .8 Km N Rd S-30-307 | Laurens | Fecal Coliform |
| SC | SC-SC-202 | Potato Creek At Secondary Road 127 Brdg | Clarendon | Dissolved Oxygen |
| SC | SC-SV-037 | Betsy Creek At S-04-259 Bl Fiberglass Outfall | Anderson | Copper |
| SC | SC-SV-071 | Horse Creek At S-02-104 0.6 Mi Sw Graniteville | Aiken | pH |
| SC | SC-SV-096 | Horse Ck Below Langley Pond At S-02-254 | Aiken | pH |
| SC | SC-SV-181 | Six & Twenty Ck At S-04-29 8.2 Mi Se Of Pendleton | Anderson | Fecal Coliform |
| SC | SC-SV-205 | Six Mile Creek At S-39-160 | Pickens | Fecal Coliform |
| SC | SC-SV-324 | Tims Br At Srp Road C | Aiken | Fecal Coliform |
| SC | SC-SV-344 | Chauga River At S-37-34 | Oconee | Fecal Coliform |
| SC | SC-SV-735 | Three & Twenty Creek At Sr 29 | Anderson | Macroinvertebrate |
| SD | SD-BA-P-MIDLAND-02 | Bad River | Near Midland | Ammonia |
| SD | SD-BS-P-TRENT-02 | Big Sioux River | Near Trent | Ammonia |
| SD | SD-MI-P-WAGNER-02 | Choteau Creek | Near Wagner | Ammonia |
| SD | SD-MR-P-BISON-02 | Thunder Butte Creek | Near Bison | Ammonia |
| VT | VT05-11(C) | Mccabed Brook, Upstream From Mouth For 3.5 Miles | Cause Unknown | |
| VT | VT05-12 | Unnamed Trib Drainage To Shelburne Town Beach (Approx 1 Mile) | Pathogens | |
| VT | VT06-08 (A) | Mud Creek, From Rm6.5 Downstream Unspecified Distance | Sediment; Nutrients | |
| VT | VT07-10 | Lower-Mid Browns River, From River Mile 3.5 To 11.0 (7.5 Miles) | Sediment | |
| VT | VT08-12 | West Branch, Little Irver (5.8 Miles) | Physical Habitat Changes | |
| VT | VT08-20(A) | Chase Brook, From Mouth Upstream For 0.5 Mile | Sediment | |
| VT | VT08-20(E) | Slide Brook (0.7 Miles) | Sediment | |
| VT | VT13-14(B) | Whetstone Brook - Brattleboro | Oil and Grease; Priority Organics Compounds | |
| VT | VT3526_LR | All Rivers And Lakes | Fish Consumption Advisory - Mercury | |
| WI | WI1714300165 | Dickey Creek | Jackson | Degraded Habitat; Sediment; Temperature |
| WI | WI869800513 | S. Br. Rock R . | Dodge | Degraded Habitat |
| WI | WI886100522 | West Branch Sugar River | Dane | Degraded Habitat; Sediment |
| WI | WI886100523 | West Branch Sugar River | Dane | Sediment; Degraded Habitat |
| WI | WI886100524 | West Branch Sugar River | Dane | Sediment; Degraded Habitat |
| WI | WI_000024_600 | Squaw Lake | Oneida | Fish Consumption Advisory - Mercury |
| WI | WI_15800A_609 | Jackson Park Pond | Milwaukee | Fish Consumption Advisory - PCBs |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)