FRS Facility Coordinates

ALUMINUM SHAPES LLC
9000 RIVER RD
PENNSAUKEN, NJ 08110 UNITED STATES
FRS Registry ID: 110000321492

Map Legend

  •   Denotes the facility Representative Point (best pick) location
  •   Denotes a non best pick facility location
  •   Denotes a water discharge location
  •   Denotes a air stack location
  •   Denotes a facility/site location that has been selected by clicking on the 'Magnifying Glass' in the tabular list of facility coordinates displayed below the map.
  •   In the tabular list of facility coordinates displayed below the map, a single click on the magnifying class will center and zoom the map to that coordinate.

List of Facility Coordinates

Zoom to Coordinate ObjectId Conveyor Geo Source Acronym Geo Source Id Program SubId Latitude Longitude Horiz Datum Best Pick Distance to Best Pick (Meters) Collection Method Reference Point Reported Accuracy Calculated Accuracy

35553806 TRIS TRIS 08110LMNMS9000R
39.989757 -75.041145 NAD83 N 448.713 17630

27482174 E-GGRT E-GGRT 1003424
39.986944 -75.044917 NAD83 N 0 17468

28911979 TSCA TSCA 100604586
39.989745 -75.041168 NAD83 N 446.375 17468

38696613 ICIS ICIS 2659198
39.986944 -75.044917 NAD83 N 0 5 17468

38700942 ICIS ICIS 29760
39.986944 -75.044917 NAD83 N 0 5 17468

38700943 ICIS ICIS 29761
39.986944 -75.044917 NAD83 N 0 5 17468

39265408 EIS EIS 7216911 116753512 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265409 EIS EIS 7216911 116753612 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265410 EIS EIS 7216911 116753712 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265411 EIS EIS 7216911 116753812 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265412 EIS EIS 7216911 116753912 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265413 EIS EIS 7216911 116754012 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265414 EIS EIS 7216911 116754112 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265415 EIS EIS 7216911 116754212 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265416 EIS EIS 7216911 116754312 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265417 EIS EIS 7216911 116754412 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265418 EIS EIS 7216911 116754512 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265419 EIS EIS 7216911 116754612 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265420 EIS EIS 7216911 116754712 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265421 EIS EIS 7216911 116754812 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265422 EIS EIS 7216911 116754912 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265423 EIS EIS 7216911 116755012 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265424 EIS EIS 7216911 116755112 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265425 EIS EIS 7216911 126476312 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265426 EIS EIS 7216911 139116612 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265427 EIS EIS 7216911 140827112 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265404 EIS EIS 7216911 61453412 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265405 EIS EIS 7216911 61453612 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265406 EIS EIS 7216911 61453712 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265407 EIS EIS 7216911 61453812 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

29186789 EIS EIS 7216911 9881412 39.98859 -75.0449 NAD83 N 182.768 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

29186791 EIS EIS 7216911 9881512 39.98859 -75.0449 NAD83 N 182.768 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39265400 EIS EIS 7216911 9881712 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

29186787 EIS EIS 7216911 9882812 39.99166 -75.04166 NAD83 N 592.939 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 17600

39265401 EIS EIS 7216911 9882912 39.99 -75.04 NAD83 N 539.906 UNKNOWN ACRES POINTS NOT REPRESENTED BY 101-107 17600

29186788 EIS EIS 7216911 9883712 39.98859 -75.0449 NAD83 N 182.768 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

39265402 EIS EIS 7216911 9886612 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

39265403 EIS EIS 7216911 9887312 39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17630

29186790 EIS EIS 7216911 9888312 39.98859 -75.0449 NAD83 N 182.768 UNKNOWN ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 17600

27439988 EIS EIS 7216911
39.9875 -75.0431 NAD83 N 3 INTERPOLATION-PHOTO CENTER OF A FACILITY OR STATION 100 100

24261659 NJ-NJEMS NJ-NJEMS 9877
39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 17468

39883241 CEDRI CEDRI CEDRI124435
39.987787 -75.04447 NAD83 N 101.089 17630

38571652 ICIS AIR NJ0000003400700306
39.986944 -75.044917 NAD83 N 0 5 17468

28604167 ICIS NPDES NJ0120481
39.986971 -75.044918 NAD83 N 3 5 17468

14378689 COMMERCIAL VENDOR RCRAINFO NJD002338267
39.985834 -75.047159 NAD83 N 227.726 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

40451419 RCRAINFO RCRAINFO NJD002338267
39.988611 -75.043517 NAD83 N 220.358 GDT-ADDRESS MATCHING (GEOCODING) ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 150

14378690 RCRIS RCRAINFO NJD002338267
39.9836 -75.0476 NAD83 N 436.323 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER PLANT ENTRANCE (GENERAL) 150 150

14378688 REGION02 RCRAINFO NJD002338267
39.98697 -75.044917 NAD83 N 2.886 GPS CODE (PSEUDO RANGE) DIFFERENTIAL PLANT ENTRANCE (GENERAL) 7 7

37888615 SEMS SEMS NJD002338267
39.98697 -75.044917 NAD83 N 2.886 99999999

35299963 FRS-GEOCODE FRS 110000321492
39.989757 -75.041145 NAD83 N 448.738 ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 50 50

31991002 FRS-TRIS TRIS 08110LMNMS9000R
39.986944 -75.044917 NAD83 Y 0 GPS - UNSPECIFIED ENTRANCE POINT OF A FACILITY OR STATION 5 5